Anorthosis Famagusta
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Europy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 30-09-1999 | 30-09-1999 |
Seria porażek | 1 | 16-09-1999 | 16-09-1999 |
Seria bez porażki | 1 | 30-09-1999 | 30-09-1999 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 16-09-1999 | 16-09-1999 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 16-09-1999 | 16-09-1999 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 30-09-1999 | 30-09-1999 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 30-09-1999 | 30-09-1999 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 16-09-1999 | 16-09-1999 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 30-09-1999 | 30-09-1999 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 30-09-1999 | 30-09-1999 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 16-09-1999 | 16-09-1999 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 16-09-1999 | 16-09-1999 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Anorthosis Famagusta
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Europy |
---|---|---|
Marcin Mięciel | 1 | 1 |
Sylwester Czereszewski | 1 | 1 |