Dariusz Czykier (Pomocnik)
Polska, ur. 21-02-1966 Białystok |
Wzrost i waga | 181cm / 75kg |
Lata w Legii | 1990-1993, 1997-1998, 1999 |
Przebieg kariery | do 1989 Jagiellonia Białystok 1990-1993 Legia Warszawa 1993-1994 Radomiak Radom 1994-1996 Jagiellonia Białystok 1997-1998 Legia Warszawa 1998 Zagłębie Lubin 1999 Legia Warszawa 1999-2001 Jagiellonia Białystok 2001 Wigry Suwałki 2001-2002 Jagiellonia Białystok 2002-2008 Supraślanka Supraśl 2009 BKS Jagiellonia Białystok |
Sukcesy | 1989/1990 Puchar Polski 1993/1994 Mistrzostwo Polski 1996/1997 Puchar Polski, Superpuchar |
Debiut w Legii | 28-04-1990 (Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa 0-2) |
Ostatni mecz w Legii | 26-05-1999 (Odra Wodzisław - Legia Warszawa 1-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 105 | 69 | 22 | 14 |
Wyjazd | 107 | 36 | 34 | 37 |
Neutralny | 2 | 1 | 0 | 1 |
Razem | 214 | 106 | 56 | 52 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 171 | 25 | 19 | 1 |
Puchar Polski | 24 | 5 | 4 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 10 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 8 | 1 | 2 | 0 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 214 | 32 | 25 | 1 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | |||||
Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 9 | 0 | 2 | 0 | |
1990/1991 | |||||
Liga | 27 | 4 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 42 | 6 | 3 | 0 | |
1991/1992 | |||||
Liga | 33 | 9 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 10 | 3 | 0 | |
1992/1993 | |||||
Liga | 30 | 4 | 4 | 1 | |
Puchar Polski | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 5 | 5 | 1 | |
1993/1994 | |||||
Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1996/1997 | |||||
Liga | 31 | 5 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 8 | 1 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 44 | 8 | 5 | 0 | |
1997/1998 | |||||
Liga | 28 | 3 | 5 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 33 | 3 | 6 | 0 | |
1998/1999 | |||||
Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 0 | 1 | 0 |
Dariusz Czykier VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.