Mirosław Okoński (Pomocnik)
Polska, ur. 08-12-1958 Koszalin jeden z największych artystów, jacy grali na Łazienkowskiej, zrobił furorę w Bundeslidze, legenda poznańskiego Lecha |
Wzrost i waga | 171cm / 68kg |
Lata w Legii | 1980-1982 |
Przebieg kariery | 1969-77 Gwardia Koszalin 1977-80 Lech Poznań 1980-82 Legia Warszawa 1982-86 Lech Poznań 1986-88 HSV Hamburg 1988-91 AEK Ateny 1991-92 Korintos 1992-93 Olimpia Poznań 1993 SC Concordia von 1907 1993-94 SV Aspro Elmhorn 1994 Astra Krotoszyn 1995 Lipno Stęszew |
Sukcesy | 1979/1980 Puchar Polski 1980/1981 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 19-03-1980 (Chrobry Głogów - Legia Warszawa 0-4) |
Ostatni mecz w Legii | 29-11-1981 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 5-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 31 | 21 | 6 | 4 |
Wyjazd | 34 | 9 | 14 | 11 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Razem | 66 | 31 | 20 | 15 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 52 | 15 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 8 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 66 | 22 | 1 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1979/1980 | |||||
Liga | 14 | 3 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 16 | 4 | 0 | 0 | |
1980/1981 | |||||
Liga | 26 | 6 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 32 | 9 | 1 | 0 | |
1981/1982 | |||||
Liga | 12 | 6 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 18 | 9 | 0 | 0 |
Mirosław Okoński VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lausanne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Slavia Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vaalerenga Oslo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |