Michaił Aleksandrow (Pomocnik)
![]() | Bułgaria, ur. 11-06-1989 Sofia Trafił do Legii jako zawodnik z doświadczeniem gry w Lidze Mistrzów, aby wzmocnić zespół w walce o powrót do tych rozgrywek. Niestety w Legii nie błyszczał i po roku odszedł. |
| Wzrost i waga | 180cm / 74kg |
| Lata w Legii | 2016 |
| Przebieg kariery | 2006–07 CSKA Sofia 2007–10 Borussia Dortmund 2010 Akademik Sofia 2011-15 Łudogorec Razgrad 2016 Legia Warszawa 2017-? Arsenał Tuła |
| Sukcesy | 2015/2016 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 2016/2017 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 05-03-2016 (Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 18-12-2016 (Legia Warszawa - Górnik Łęczna 5-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 15 | 7 | 4 | 4 |
| Wyjazd | 14 | 5 | 4 | 5 |
| Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 30 | 13 | 8 | 9 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 18 | 1 | 1 | 1 |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 30 | 1 | 2 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | |||||
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 16 | 1 | 1 | 1 |
Michaił Aleksandrow VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Trencin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundalk FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lech Poznań | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lizbona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















