Tomasz Sokołowski II (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 27-04-1977 Dębica |
| Wzrost i waga | 175cm / 67kg |
| Lata w Legii | 2003-2006 |
| Przebieg kariery | 1995-1996 Igloopol Dębica 1996-2003 Amica Wronki 2003-2006 Legia Warszawa 2006-2010 Arka Gdynia 2010-2011 GKS Katowice |
| Sukcesy | 2005/2006 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 10-08-2003 (Odra Wodzisław - Legia Warszawa 1-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 11-12-2005 (Legia Warszawa - Górnik Łęczna 0-2) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 42 | 32 | 5 | 5 |
| Wyjazd | 49 | 21 | 17 | 11 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 91 | 53 | 22 | 16 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 64 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 23 | 2 | 1 | 1 |
| Liga Europy | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 91 | 4 | 3 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | |||||
| Liga | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| 2004/2005 | |||||
| Liga | 25 | 0 | 2 | 0 | |
| Liga Europy | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| Sezon ogółem | 37 | 1 | 2 | 1 | |
| 2005/2006 | |||||
| Liga | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 24 | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Sokołowski II VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Austria Wiedeń | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Zurich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Polkowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Łęczna | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mazowsze Grójec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Polonia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tłoki Gorzyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























