Sandro Kulenović (Napastnik)
![]() | Chorwacja, ur. 04-12-1999 Zagrzeb |
| Wzrost i waga | 188cm / 76kg |
| Lata w Legii | 2016-2017, 2018-2019 |
| Przebieg kariery | NK Zagrzeb (Chorwacja) Dinamo Zabrzeb (Chorwacja) 2016-2017 Legia Warszawa 2017-2018 Juventus Turyn (Włochy) 2018-2019 Legia Warszawa 2019-2020 Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 2020-2021 NK Rijeka (Chorwacja) 2021-2023 Lokomotiva Zagrzek (Chorwacja) 2024-2026 Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 2026- Torino FC (Włochy) |
| Sukcesy | 2019/2020 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 10-07-2018 (Cork City - Legia Warszawa 0-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 29-08-2019 (Rangers FC - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 16 | 8 | 4 | 4 |
| Wyjazd | 20 | 9 | 5 | 6 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 36 | 17 | 9 | 10 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 24 | 5 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 36 | 6 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | |||||
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 21 | 4 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 25 | 4 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | |||||
| Liga Europy | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 2 | 0 | 0 |
Sandro Kulenović VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atromitos Ateny | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cork City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuopion Palloseura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















