Atletico Madryt
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 24-03-1971 | 24-03-1971 |
Seria porażek | 1 | 10-03-1971 | 10-03-1971 |
Seria bez porażki | 1 | 24-03-1971 | 24-03-1971 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 10-03-1971 | 10-03-1971 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 10-03-1971 | 10-03-1971 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 24-03-1971 | 24-03-1971 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 10-03-1971 | 24-03-1971 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 24-03-1971 | 24-03-1971 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 24-03-1971 | 24-03-1971 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 10-03-1971 | 10-03-1971 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 10-03-1971 | 10-03-1971 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Atletico Madryt
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Mistrzów |
---|---|---|
Władysław Stachurski | 1 | 1 |
Jan Pieszko | 1 | 1 |