Marek Citko (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 27-03-1974 Białystok |
| Wzrost i waga | 177cm / 72kg |
| Lata w Legii | 1999-2001, 2002 |
| Przebieg kariery | do 1990 Włókniarz Białystok 1990-1995 Jagiellonia Białystok 1995-1999 Widzew Łódź 1999-2001 Legia Warszawa 2001 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2002 Hapoel Beer Szewa (Izrael) 2002 Legia Warszawa 2003-2004 FC Aarau (Szwajcaria) 2004-2005 Cracovia 2005 Yverdon-Sport FC (Szwajcaria) 2006-2007 Polonia Warszawa |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 15-03-2000 (Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 2-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 31-07-2002 (Vardar Skopje - Legia Warszawa 1-3) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 21 | 15 | 3 | 3 |
| Wyjazd | 25 | 9 | 5 | 11 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 46 | 24 | 8 | 14 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Ligi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 36 | 6 | 4 | 1 |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Podsumowanie występów | 46 | 6 | 5 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | |||||
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Sezon ogółem | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000/2001 | |||||
| Liga | 25 | 5 | 4 | 0 | |
| Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 31 | 5 | 4 | 0 | |
| 2002/2003 | |||||
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marek Citko VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Radzionków | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stomil Olsztyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vardar Skopje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

















