Maciej Murawski (Obrońca)
Polska, ur. 20-02-1974 Zielona Góra |
Wzrost i waga | 184cm / 80kg |
Lata w Legii | 1998-2002 |
Przebieg kariery | do 1992 Zryw Zielona Góra 1992-1996 Ślęza Wrocław 1997-1998 Lech Poznań 1998-2002 Legia Warszawa 2002-2004 Arminia Bielefeld (Niemcy) 2004-2005 Aris Saloniki (Grecja) 2005-2008 Apollon Kalamarias (Grecja) 2009 Cracovia Kraków |
Sukcesy | 2001/2002 Mistrzostwo Polski, Puchar Ligi |
Debiut w Legii | 25-07-1998 (Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 1-1) |
Ostatni mecz w Legii | 04-05-2002 (Ruch Chorzów - Legia Warszawa 1-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 67 | 42 | 17 | 8 |
Wyjazd | 79 | 32 | 25 | 22 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 146 | 74 | 42 | 30 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 111 | 1 | 22 | 1 |
Puchar Polski | 13 | 0 | 3 | 1 |
Puchar Ligi | 12 | 0 | 1 | 0 |
Liga Europy | 10 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie występów | 146 | 1 | 28 | 2 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | |||||
Liga | 28 | 1 | 5 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 30 | 1 | 5 | 0 | |
1999/2000 | |||||
Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Liga | 27 | 0 | 5 | 0 | |
Puchar Ligi | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Europy | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 42 | 0 | 7 | 1 | |
2000/2001 | |||||
Liga | 28 | 0 | 6 | 1 | |
Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 36 | 0 | 7 | 1 | |
2001/2002 | |||||
Liga | 28 | 0 | 6 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Europy | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 38 | 0 | 9 | 0 |
Maciej Murawski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Anorthosis Famagusta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Etzella Ettelbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KP Konin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Myszków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Odra Wodzisław | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Polonia Warszawa | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RKS Radomsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ruch Radzionków | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stomil Olsztyn | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Udinese Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vardar Skopje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Wisła Kraków | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Płock | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |