Igor Kozioł (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 02-01-1976 Warszawa |
| Wzrost i waga | 186cm / 76kg |
| Lata w Legii | 1992-1999 |
| Przebieg kariery | do 1991 Skawa Wadowice 1991-92 Hutnik Warszawa 1992-94 Legia Warszawa 1995 Jeziorak Iława 1995 Olimpia Poznań 1996-98 Legia Warszawa 1998-99 Zagłębie Lubin 1999 Legia Warszawa 2000-08 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2008-? Polonia Warszawa |
| Sukcesy | 1993/1994 Superpuchar 1994/1995 Mistrzostwo Polski 1996/1997 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 24-07-1994 (Legia Warszawa - ŁKS Łódź 6-4) |
| Ostatni mecz w Legii | 24-07-1999 (Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2-2) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 15 | 12 | 2 | 1 |
| Wyjazd | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Neutralny | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Razem | 30 | 21 | 4 | 5 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 23 | 0 | 6 | 0 |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 30 | 0 | 6 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | |||||
| Liga | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 1997/1998 | |||||
| Liga | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| Sezon ogółem | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 1999/2000 | |||||
| Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sezon ogółem | 2 | 0 | 2 | 0 |
Igor Kozioł VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jeunesse Esch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeziorak Iława | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panathinaikos Ateny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
















