Krzysztof Budka (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 02-09-1958 Kraków |
| Wzrost i waga | 190cm / 88kg |
| Lata w Legii | 1989-1991 |
| Przebieg kariery | do 1985 Wisła Kraków 1985-1986 Zagłębie Lubin 1989-1991 Legia Warszawa |
| Sukcesy | 1988/1989 Puchar Polski, Superpuchar 1989/1990 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 05-03-1989 (GKS Katowice - Legia Warszawa 1-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 26-10-1991 (Legia Warszawa - Stal Mielec 1-2) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 31 | 17 | 7 | 7 |
| Wyjazd | 31 | 7 | 17 | 7 |
| Neutralny | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 64 | 25 | 24 | 15 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 50 | 0 | 7 | 1 |
| Puchar Polski | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Superpuchar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 64 | 0 | 10 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1988/1989 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| 1989/1990 | |||||
| Liga | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 17 | 0 | 3 | 0 | |
| 1990/1991 | |||||
| Liga | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 21 | 0 | 3 | 0 | |
| 1991/1992 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 12 | 0 | 3 | 0 |
Krzysztof Budka VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GKS Katowice | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Złotoryja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hutnik Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Igloopol Dębica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mieszko Gniezno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swift Hesperange | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



























