Mahir Emreli (Napastnik)
![]() | Azerbejdżan, ur. 01-07-1997 Baku Bardzo obiecujący napastnik, wolący grać nieco głębiej, skuteczny. Do Legii trafił po to, aby się wypromować. Do 2019 roku występował jako Mahir Madatow. Po rozwodzie rodziców i nowym małżeństwie ojca, przyjął nazwisko matki. Spędził w Legii tylko pół roku. |
| Wzrost i waga | 188cm / 78kg |
| Lata w Legii | 2021-2022 |
| Przebieg kariery | do 2015 - FK Baku (Azerbejdżan) 2015-2021 Karabach Agdam (Azerbejdżan) 2021-2022 Legia Warszawa 2022-2023 Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 2023 Konyaspor (Turcja) 2023 - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 07-07-2021 (Bodo/Glimt - Legia Warszawa 2-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 12-12-2021 (Wisła Płock - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 16 | 8 | 1 | 7 |
| Wyjazd | 17 | 5 | 2 | 10 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 33 | 13 | 3 | 17 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 33 | 11 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | |||||
| Liga Mistrzów | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| Liga Europy | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 11 | 2 | 0 |
Mahir Emreli VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagrzeb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora Tallinn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Slavia Praga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spartak Moskwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Świt Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























