Krzysztof Gawara (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 15-03-1958 Sienno |
| Wzrost i waga | 185cm / 85kg |
| Lata w Legii | 1985-1988 |
| Przebieg kariery | do 1977 Polonia Bydgoszcz 1977-79 Lechia Gdańsk 1979 Zawisza Bydgoszcz 1979-83 Lechia Gdańsk 1983-85 Ruch Chorzów 1985-88 Legia Warszawa 1988-89 Polonia Sydney 1989-90 Ruch Chorzów 1991-92 Jaro FF Pietorsa 1993-95 TPV Tampere |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 06-04-1985 (Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 0-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 12-03-1988 (Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 3-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 44 | 29 | 11 | 4 |
| Wyjazd | 46 | 17 | 18 | 11 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 90 | 46 | 29 | 15 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 70 | 1 | 4 | 0 |
| Puchar Polski | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Intertoto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 90 | 1 | 6 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1984/1985 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 1985/1986 | |||||
| Liga | 26 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga Europy | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Intertoto | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 39 | 1 | 2 | 0 | |
| 1986/1987 | |||||
| Liga | 29 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 35 | 0 | 3 | 0 | |
| 1987/1988 | |||||
| Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gawara VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bałtyk Gdynia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dniepr Dniepropietrowsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inter Mediolan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubuszanin Drezdenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motor Lublin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Elbląg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Siedlce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sigma Ołomuniec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoton Szekesfeherwar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viking Stavanger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys Berno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |





























