Dariusz Dudek (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 08-04-1975 Knurów |
| Wzrost i waga | 190cm / 78kg |
| Lata w Legii | 2002-2005 |
| Przebieg kariery | do 1998 Concordia Knurów 1998 Naprzód Rydułtowy 1999 GKS Katowice 1999 Widzew Łódź 2000-2001 GKS Katowice 2001-2002 Odra Wodzisław Śląski 2002-2005 Legia Warszawa 2005 FC Vitkovice (Czechy) 2006-2009 Odra Wodzisław |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 31-07-2002 (Vardar Skopje - Legia Warszawa 1-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 05-12-2004 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-3) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 34 | 21 | 7 | 6 |
| Wyjazd | 39 | 21 | 10 | 8 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 73 | 42 | 17 | 14 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 51 | 2 | 7 | 1 |
| Puchar Polski | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Podsumowanie występów | 73 | 3 | 9 | 1 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | |||||
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga | 22 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 32 | 2 | 3 | 0 | |
| 2003/2004 | |||||
| Liga | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| 2004/2005 | |||||
| Liga | 11 | 0 | 4 | 1 | |
| Liga Europy | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 18 | 0 | 5 | 1 |
Dariusz Dudek VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Górnik Polkowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mazowsze Grójec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Okęcie Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RKS Radomsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 Gelsenkirchen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Szczakowianka Jaworzno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tłoki Gorzyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vardar Skopje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































