Wojciech Jagoda (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 20-04-1962 Warszawa |
| Wzrost i waga | 180cm / 75kg |
| Lata w Legii | 1974-1989 |
| Przebieg kariery | 1974-1982 Legia Warszawa 1982-1986 Hutnik Warszawa 1986-1989 Legia Warszawa 1989-1990 West Adelaide Hellas 1990-1991 Adelaide Croatia 1991-1992 Gold Coast Croatia 1992-1993 BBC Tiong Bahru 1993 FC Malaca 1993 SV Emmingen |
| Sukcesy | 1988/1989 Puchar Polski |
| Debiut w Legii | 28-06-1986 (Legia Warszawa - Young Boys Berno 0-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 31-08-1988 (Stal Rzeszów - Legia Warszawa 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Wyjazd | 18 | 4 | 10 | 4 |
| Neutralny | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Razem | 31 | 12 | 14 | 5 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Puchar Intertoto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 23 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 31 | 1 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985/1986 | |||||
| Puchar Intertoto | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986/1987 | |||||
| Liga | 13 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| 1987/1988 | |||||
| Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988/1989 | |||||
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Jagoda VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bałtyk Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Elbląg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigma Ołomuniec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys Berno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























