Cafu (Pomocnik)
Portugalia, ur. 26-02-1993 Guimaraes (Portugalia) |
Wzrost i waga | 183cm / 77kg |
Lata w Legii | 2018-2020 |
Przebieg kariery | 2005-2008 Vitoria Guimaraes (Portugalia) 2008-2013 Benfica Lizbona (Portugalia) 2013-2016 Vitoria Guimaraes (Portugalia) 2016-2017 FC Lorient Bretagne-Sud (Francja) 2017-2018 FC Metz (Francja) 2018-2020 Legia Warszawa 2020-2021 Olympiakos Pireus (Grecja) 2021-2023 Nottingham Forest (Anglia) 2023-2024 Rotherham United (Anglia) 2024- Kasimpasa SK (Turcja) |
Sukcesy | 2017/2018 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski 2019/2020 Mistrzostwo Polski |
Debiut w Legii | 11-03-2018 (Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 1-3) |
Ostatni mecz w Legii | 14-12-2019 (Legia Warszawa - Wisła Płock 3-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 29 | 16 | 6 | 7 |
Wyjazd | 29 | 15 | 6 | 8 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Razem | 59 | 32 | 12 | 15 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 44 | 6 | 6 | 1 |
Puchar Polski | 5 | 3 | 2 | 1 |
Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 5 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie występów | 59 | 9 | 9 | 2 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | |||||
Liga | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 8 | 3 | 1 | 0 | |
2018/2019 | |||||
Liga | 31 | 4 | 4 | 1 | |
Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Sezon ogółem | 42 | 6 | 7 | 2 | |
2019/2020 | |||||
Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 9 | 0 | 1 | 0 |
Cafu VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Atromitos Ateny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cork City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Football 1991 Dudelange | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |