Mateusz Wieteska (Obrońca)
Polska, ur. 11-02-1997 Warszawa W Legii od 2010 roku. Zbierał szlify najpierw na wypożyczeniu w Dolcanie Ząbki, potem w Chrobrym Głogów, a następnie już w ekstraklasie, w Górniku Zabrze, gdzie w jednym sezonie zdobył aż 7 bramek. Trzy razy zdobył mistrzostwo Polski z Legią, z czasem stał się istotnym graczem, jednym z kapitanów, a w 2022 roku - pierwszym kapitanem. Dostał ofertę z Clermont Foot i zdecydował się na przeprowadzkę. Legia otrzymała 1,3 mln euro. |
Wzrost i waga | 187cm / 77kg |
Lata w Legii | 2014-2016, 2018-2022 |
Przebieg kariery | do 2010 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2010-2015 Legia Warszawa 2015 Dolcan Ząbki 2016 Legia Warszawa 2017 Chrobry Głogów 2017-2018 Górnik Zabrze 2018-2022 Legia Warszawa 2022-2023 Clermont Foot 2023 - Cagliari Calcio |
Sukcesy | 2016/2017 Mistrzostwo Polski 2019/2020 Mistrzostwo Polski 2020/2021 Mistrzostwo Polski |
Debiut w Legii | 09-07-2014 (Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 2-3) |
Ostatni mecz w Legii | 23-07-2022 (Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 77 | 45 | 9 | 23 |
Wyjazd | 78 | 40 | 17 | 21 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 155 | 85 | 26 | 44 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Superpuchar | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 109 | 6 | 21 | 1 |
Liga Mistrzów | 13 | 0 | 1 | 0 |
Liga Europy | 15 | 1 | 6 | 0 |
Puchar Polski | 14 | 1 | 2 | 0 |
Podsumowanie występów | 155 | 8 | 30 | 1 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | |||||
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | |||||
Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | |||||
Liga | 27 | 0 | 4 | 0 | |
Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 0 | 4 | 0 | |
2019/2020 | |||||
Liga Europy | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Liga | 28 | 1 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 37 | 3 | 5 | 0 | |
2020/2021 | |||||
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 18 | 1 | 3 | 0 | |
Liga Europy | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 26 | 1 | 4 | 0 | |
2021/2022 | |||||
Liga Mistrzów | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 30 | 4 | 8 | 0 | |
Liga Europy | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 49 | 4 | 14 | 0 | |
2022/2023 | |||||
Liga | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Sezon ogółem | 2 | 0 | 3 | 1 |
Mateusz Wieteska VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.