Mateusz Hołownia (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 06-05-1998 Biała Podlaska |
| Wzrost i waga | 184cm / 70kg |
| Lata w Legii | 2011-2016, 2018, 2020-2022 |
| Przebieg kariery | do 2009 Niwa Łomazy 2009-11 TOP 54 Biała Podlaska 2011-14 Akademia Piłkarska Legii Warszawa 2014-16 Legia Warszawa 2017-18 Ruch Chorzów 2018-19 Legia Warszawa 2019-20 Śląsk Wrocław 2020 Wisła Kraków 2020-2022 Legia Warszawa 2022-Bandirmaspor |
| Sukcesy | 2020/2021 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 09-07-2014 (Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 2-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 21-05-2022 (Legia Warszawa - Cracovia Kraków 3-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 17 | 10 | 2 | 5 |
| Wyjazd | 20 | 12 | 3 | 5 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 37 | 22 | 5 | 10 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Superpuchar | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 22 | 1 | 6 | 0 |
| Puchar Polski | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 37 | 1 | 9 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | |||||
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | |||||
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | |||||
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| Sezon ogółem | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 2021/2022 | |||||
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| Liga Europy | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 20 | 1 | 5 | 0 |
Mateusz Hołownia VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flora Tallinn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football 1991 Dudelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slavia Praga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























