Paweł Stolarski (Obrońca)
![]() | Polska, ur. 28-01-1996 Kraków |
| Wzrost i waga | 181cm / 74kg |
| Lata w Legii | 2018-2020 |
| Przebieg kariery | do 2012 - Wisła Kraków (juniorzy) 2012-2014 Wisła Kraków 2014 Lechia Gdańsk 2014-15 Zagłębie Lubin 2015-2018 Lechia Gdańsk 2018-2020 Legia Warszawa 2021-2023 Pogoń Szczecin 2024- Motor Lublin |
| Sukcesy | 2019/2020 Mistrzostwo Polski 2020/2021 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 02-09-2018 (Cracovia Kraków - Legia Warszawa 0-0) |
| Ostatni mecz w Legii | 25-11-2020 (Widzew Łódź - Legia Warszawa 0-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Wyjazd | 28 | 15 | 6 | 7 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 44 | 21 | 11 | 12 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 31 | 1 | 7 | 0 |
| Puchar Polski | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Europy | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 44 | 2 | 10 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | |||||
| Liga | 14 | 1 | 4 | 0 | |
| Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 18 | 1 | 5 | 0 | |
| 2019/2020 | |||||
| Liga | 13 | 0 | 3 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 20 | 1 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | |||||
| Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 6 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Stolarski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atromitos Ateny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chrobry Głogów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuopion Palloseura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |


























