Drugi mistrzowski wynik Legii w tej dekadzie
06.06.2013 12:52
Legia Warszawa zdobyła dziesiąte mistrzostwo Polski. 67 zdobytych punktów daje stołecznej drużynie 2. miejsce spośród wszystkich mistrzów kraju w ostatnich 10 latach. Więcej punktów od legionistów zgromadziła jedynie Wisła Kraków, która w najlepszych latach ery Bogusława Cupiała zdobyła 77 punktów w sezonie 2007/2008.
Biorąc pod uwagę jedynie legijne zdobycze punktowe to rezultat z sezonu 2012/2013 jest zdecydowanie najlepszym wynikiem jaki w ciągu 10 lat uzyskała stołeczna jedenastka.
Poniżej zestawienie podium w minionej dekadzie, które obejmuje kolejno: rozegrane mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, stosunek bramkowy, bilans oraz punkty.
Sezon 2003/04 | |||||||
1. Wisła | 26 | 21 | 2 | 3 | 73-30 | +43 | 65 |
2. Legia | 26 | 18 | 6 | 2 | 56-19 | +37 | 60 |
3. Amika | 26 | 14 | 6 | 6 | 47-25 | +22 | 48 |
Sezon 2004/05 | |||||||
1. Wisła | 26 | 19 | 5 | 2 | 70-23 | +47 | 62 |
2. Dyskobolia | 26 | 16 | 3 | 7 | 46-28 | +18 | 51 |
3. Legia | 26 | 13 | 8 | 5 | 42-19 | +23 | 47 |
Sezon 2005/06 | |||||||
1. Legia | 30 | 20 | 6 | 4 | 47-17 | +30 | 66 |
2. Wisła | 30 | 19 | 7 | 4 | 50-20 | +30 | 64 |
3. Zagłębie | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-32 | +13 | 49 |
Sezon 2006/07 | |||||||
1. Zagłębie | 30 | 18 | 8 | 4 | 57-29 | +28 | 62 |
2. Bełćhatów | 30 | 19 | 4 | 7 | 63-32 | +31 | 61 |
3. Legia | 30 | 16 | 4 | 10 | 53-33 | +20 | 52 |
Sezon 2007/08 | |||||||
1. Wisła | 30 | 24 | 5 | 1 | 68-18 | +50 | 77 |
2. Legia | 30 | 20 | 3 | 7 | 48-17 | +31 | 63 |
3. Dyskobolia | 30 | 18 | 6 | 6 | 52-24 | +28 | 60 |
Sezon 2008/09 | |||||||
1. Wisła | 30 | 19 | 7 | 4 | 53-21 | +32 | 64 |
2. Legia | 30 | 18 | 7 | 5 | 52-17 | +35 | 61 |
3. Lech | 30 | 16 | 11 | 3 | 51-24 | +27 | 59 |
Sezon 2009/10 | |||||||
1. Lech | 30 | 19 | 8 | 3 | 51-20 | +31 | 65 |
2. Wisła | 30 | 19 | 5 | 6 | 48-20 | +28 | 62 |
3. Ruch | 30 | 16 | 5 | 9 | 40-30 | +10 | 53 |
Sezon 2010/11 | |||||||
1. Wisła | 30 | 17 | 5 | 8 | 44-29 | +15 | 56 |
2. Śląsk | 30 | 13 | 10 | 7 | 46-34 | +12 | 49 |
3. Legia | 30 | 15 | 4 | 11 | 45-38 | +7 | 49 |
Sezon 2011/12 | |||||||
1. Śląsk | 30 | 17 | 5 | 8 | 47-31 | +16 | 56 |
2. Ruch | 30 | 16 | 7 | 7 | 44-28 | +16 | 55 |
3. Legia | 30 | 15 | 8 | 7 | 42-17 | +25 | 53 |
Sezon 2012/13 | |||||||
1. Legia | 30 | 20 | 7 | 3 | 59-22 | +37 | 67 |
2. Lech | 30 | 19 | 4 | 7 | 46-22 | +24 | 61 |
3. Śląsk | 30 | 13 | 8 | 9 | 44-41 | +3 | 47 |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.