Legia najchętniej oglądana w Polsce
18.12.2013 14:15
Widownia na meczach drużyn u siebie
nazwa | średnio | razem | mecze |
Lech Poznań | 19600 | 195762 | 10 |
Legia Warszawa | 16400 | 147783 | 9 |
Wisła Kraków | 14700 | 161291 | 11 |
Lechia Gdańsk | 13500 | 135488 | 10 |
Śląsk Wrocław | 10300 | 113539 | 11 |
Cracovia | 10100 | 81080 | 8 |
Korona Kielce | 7000 | 70105 | 10 |
Zawisza Bydgoszcz | 6500 | 65076 | 10 |
Pogoń Szczecin | 6300 | 68888 | 11 |
Ruch Chorzów | 6200 | 61680 | 10 |
Zagłębie Lubin | 5900 | 58903 | 10 |
Piast Gliwice | 5300 | 58019 | 11 |
Widzew Łódź | 5200 | 57619 | 11 |
Jagiellonia Białystok | 4900 | 54418 | 11 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3000 | 32999 | 11 |
Górnik Zabrze | 3000 | 29983 | 10 |
Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach drużyny u siebie, łączna widownia na meczach drużyny u siebie, liczba meczów drużyny u siebie (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)
Widownia na meczach drużyn na wyjeździe
nazwa | średnio | razem | mecze |
Legia Warszawa | 14000 | 154377 | 11 |
Górnik Zabrze | 10500 | 115475 | 11 |
Lech Poznań | 9700 | 106565 | 11 |
Pogoń Szczecin | 9300 | 83268 | 9 |
Widzew Łódź | 8800 | 87927 | 10 |
Korona Kielce | 8500 | 93422 | 11 |
Piast Gliwice | 8100 | 73252 | 9 |
Zagłębie Lubin | 7900 | 86580 | 11 |
Śląsk Wrocław | 7800 | 78045 | 10 |
Ruch Chorzów | 7700 | 77100 | 10 |
Cracovia | 7600 | 83942 | 11 |
Zawisza Bydgoszcz | 7600 | 75542 | 10 |
Wisła Kraków | 7500 | 74869 | 10 |
Jagiellonia Białystok | 7400 | 74335 | 10 |
Lechia Gdańsk | 6600 | 73023 | 11 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6100 | 54911 | 9 |
Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach wyjazdowych drużyny, łączna widownia na meczach wyjazdowych drużyny, liczba meczów wyjazdowych drużyny (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)
Widownia łączna na meczach drużyn
nazwa | średnio | razem | mecze |
Legia Warszawa | 15100 | 302160 | 20 |
Lech Poznań | 14400 | 302327 | 21 |
Wisła Kraków | 11200 | 236160 | 21 |
Lechia Gdańsk | 9900 | 208511 | 21 |
Śląsk Wrocław | 9100 | 191584 | 21 |
Cracovia | 8700 | 165022 | 19 |
Korona Kielce | 7800 | 163527 | 21 |
Pogoń Szczecin | 7600 | 152156 | 20 |
Zawisza Bydgoszcz | 7000 | 140618 | 20 |
Górnik Zabrze | 6900 | 145458 | 21 |
Ruch Chorzów | 6900 | 138780 | 20 |
Widzew Łódź | 6900 | 145546 | 21 |
Zagłębie Lubin | 6900 | 145483 | 21 |
Piast Gliwice | 6600 | 131271 | 20 |
Jagiellonia Białystok | 6100 | 128753 | 21 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4400 | 87910 | 20 |
Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach drużyny, łączna widownia na meczach drużyny, liczba meczów drużyny (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.