Na meczach Legia przy ul. Łazienkowskiej na trybunach podczas ligowych meczów było średnio 17300 kibiców, co jest najlepszą w ekstraklasie. W sumie na 11 spotkaniach w Warszawie na trybunach było 190794 fanów co jest najlepszym wynikiem w rundzie jesiennej. Również na wyjazdowe mecze z udziałem Legii przychodziło najwięcej kibiców - średnio 12200 - co jest oczywiście najlepszym rezultatem. Sumując frekwencję na meczach domowych i wyjazdowych również najlepszą średnią uzyskujemy na spotkaniach z udziałem wicemistrzów Polski - 14900.
Widownia na meczach drużyn u siebie |
klub | średnia | łącznie | mecze |
Legia Warszawa | Lech Poznań | Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | Jagiellonia | Cracovia | Śląsk Wrocław | Korona Kielce | Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | Podbeskidzie | Górnik Łęczna | Termalica |
| 17300 | 15400 | 12800 | 12100 | 11600 | 7900 | 7700 | 6900 | 6800 | 6800 | 6500 | 6100 | 5800 | 4900 | 4200 | 2700 |
| 190794 | 153732 | 127936 | 121361 | 127137 | 86716 | 76798 | 68621 | 74978 | 67660 | 71389 | 66764 | 58271 | 48730 | 41988 | 30109 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|
Widownia na meczach drużyn na wyjeździe |
klub | średnia | łącznie | mecze |
Legia Warszawa | Lech Poznań | Wisła Kraków | Piast Gliwice | Cracovia | Korona Kielce | Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | Termalica | Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | Górnik Łęczna | Lechia Gdańsk | Podbeskidzie | Jagiellonia |
| 12200 | 11900 | 10200 | 9400 | 9300 | 8500 | 8300 | 7900 | 7900 | 7800 | 7700 | 7500 | 7300 | 7100 | 6400 | 5900 |
| 122340 | 130447 | 112472 | 93673 | 93292 | 93611 | 82718 | 79227 | 79195 | 85424 | 84386 | 74647 | 80393 | 77821 | 70335 | 53003 |
| 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 |
|
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.