Mistrzowie Polski w piłce nożnej
05.05.2002 19:05
5.5.Warszawa (PAP) - Piłkarze Legii Warszawa po raz siódmy w
historii klubu zdobyli tytuł mistrzów Polski.
W tym sezonie drużyny ekstraklasy walczyły o tytuł mistrza Polski
już po raz 74.. Dotychczas w rozgrywkach triumfowało 17 drużyn.
Najczęściej mistrzostwo Polski przypadało piłkarzom Ruch Chorzów i
Górnika Zabrze, którzy zdobyli po 14 tytułów.
Mistrzowie Polski w piłce nożnej:
1921: 1. Cracovia Kraków, 2. Polonia Warszawa, 3. Warta Poznań
1922: 1. Pogoń Lwów, 2. Warta, (na 3. miejscu sklasyfikowana
Cracovia)
1923: 1. Pogoń Lwów, 2. Wisła Kraków, (3. Polonia Warszawa)
1924: - mistrzostw nie rozegrano
1925: 1. Pogoń Lwów, 2. Warta, 3. Wisła
1926: 1. Pogoń Lwów, 2. Polonia Warszawa, 3. Warta
1927: 1. 1. Wisła Kraków, 2. 1. FC Katowice, 3. Warta
1928: 1. Wisła Kraków, 2. Warta, 3. Legia Warszawa
1929: 1. Warta Poznań, 2. Garbarnia, 3. Wisła
1930: 1. Cracovia Kraków, 2. Wisła, 3. Legia
1931: 1. Garbarnia Kraków, 2. Wisła, 3. Legia
1932: 1. Cracovia Kraków, 2. Pogoń Lwów, 3. Warta
1933: 1. Ruch Chorzów (Wielkie Hajduki), 2. Pogoń Lwów, 3. Wisła
1934: 1. Ruch Chorzów, 2. Cracovia, 3. Wisła
1935: 1. Ruch Chorzów, 2. Pogoń Lwów, 3. Warta
1936: 1. Ruch Chorzów, 2. Wisła, 3. Warta
1937: 1. Cracovia Kraków, 2. AKS Chorzów, 3. Ruch Chorzów
1938: 1. Ruch Chorzów, 2. Warta, 3. Wisła
1939: - mistrzostw nie dokończono. W tabeli prowadził Ruch Chorzów
przed Wisłą i Pogonią Lwów
1946: 1. Polonia Warszawa, 2. Warta Poznań, 3. AKS Chorzów
1947: 1. Warta Poznań, 2. Wisła Kraków, 3. AKS Chorzów
1948: 1. Cracovia Kraków, 2. Wisła, 3. Ruch Chorzów
1949: 1. Wisła Kraków, 2. Cracovia, 3. Lech Poznań
1950: 1. Wisła Kraków, 2. Ruch Chorzów, 3. Lech
1951: 1. Ruch Chorzów, 2. Wisła (tytuł mistrza kraju przyznano
zdobywcy Pucharu Polski. W rozgrywkach ligowych kolejność była
następująca: 1. Wisła, 2. Górnik Radlin, 3. Legia. Ruch zajął 6
miejsce)
1952: 1. Ruch Chorzów, 2. Polonia Bytom, (3. Cracovia)
1953: 1. Ruch Chorzów, 2. Wawel Kraków, 3. Wisła
1954: 1. Polonia Bytom, 2. ŁKS Łódź, 3. Ruch Chorzów
1955: 1. Legia Warszawa, 2. Zagłębie Sosnowiec, 3.Ruch Chorzów
1956: 1. Legia Warszawa, 2. Ruch Chorzów, 3. Lechia Gdańsk
1957: 1. Górnik Zabrze, 2. Gwardia Warszawa, 3. ŁKS
1958: 1. ŁKS Łódź, 2. Polonia Bytom, 3. Górnik Zabrze
1959: 1. Górnik Zabrze, 2. Polonia Bytom, 3. Gwardia
1960: 1. Ruch Chorzów, 2. Legia, 3. Górnik Zabrze
1961: 1. Górnik Zabrze, 2. Polonia Bytom, 3. Legia
1962: 1. Polonia Bytom, 2. Górnik Zabrze, 3. Zagłębie Sosnowiec
1963: 1. Górnik Zabrze, 2. Ruch Chorzów, 3. Zagłębie Sosnowiec
1964: 1. Górnik Zabrze, 2. Zagłębie Sosnowiec, 3. Odra Opole
1965: 1. Górnik Zabrze, 2. Szombierki Bytom, 3. Zagłębia Sosnowiec
1966: 1. Górnik Zabrze, 2. Wisła, 3. Polonia Bytom
1967: 1. Górnik Zabrze, 2. Zagłębie Sosnowiec, 3. Ruch Chorzów
1968: 1. Ruch Chorzów, 2. Legia, 3. Górnik Zabrze
1969: 1. Legia Warszawa, 2. Górnik Zabrze, 3. Polonia Bytom
1970: 1. Legia Warszawa, 2. Ruch Chorzów, 3. Górnik Zabrze
1971: 1. Górnik Zabrze, 2. Legia, 3. Zagłębie Wałbrzych
1972: 1. Górnik Zabrze, 2. Zagłębie Sosnowiec, 3. Legia
1973: 1. Stal Mielec, 2. Ruch Chorzów, 3. Gwardia Warszawa
1974: 1. Ruch Chorzów, 2. Górnik Zabrze, 3. Stal Mielec
1975: 1. Ruch Chorzów, 2. Stal Mielec, 3. Śląsk Wrocław
1976: 1. Stal Mielec, 2. GKS Tychy, 3. Wisła
1977: 1. Śląsk Wrocław, 2. Widzew Łódź, 3. Górnik Zabrze
1978: 1. Wisła Kraków, 2. Śląsk Wrocław, 3. Lech Poznań
1979: 1. Ruch Chorzów, 2. Widzew, 3. Stal Mielec
1980: 1. Szombierki Bytom, 2. Widzew, 3. Legia
1981: 1. Widzew Łódź, 2. Wisła, 3. Szombierki
1982: 1. Widzew Łódź, 2. Śląsk Wrocław, 3. Stal Mielec
1983: 1. Lech Poznań, 2. Widzew, 3. Ruch Chorzów
1984: 1. Lech Poznań, 2. Widzew, 3. Pogoń Szczecin
1985: 1. Górnik Zabrze, 2. Legia, 3. Widzew
1986: 1. Górnik Zabrze, 2. Legia, 3. Widzew
1987: 1. Górnik Zabrze, 2. Pogoń Szczecin, 3. GKS Katowice
1988: 1. Górnik Zabrze, 2. GKS Katowice, 3. Legia
1989: 1. Ruch Chorzów, 2. GKS Katowice, 3. Górnik Zabrze
1990: 1. Lech Poznań, 2. Zagłębie Lubin, 3. GKS Katowice
1991: 1. Zagłębie Lubin, 2. Górnik Zabrze, 3. Wisła
1992: 1. Lech Poznań, 2. GKS Katowice, 3. Widzew
1993: 1. Lech Poznań, 2. Legia, 3. ŁKS
1994: 1. Legia Warszawa, 2. GKS Katowice, 3. Górnik Zabrze
1995: 1. Legia Warszawa, 2. Widzew, 3. GKS Katowice
1996: 1. Widzew Łódź, 2. Legia, 3. Hutnik Kraków
1997: 1. Widzew Łódź, 2. Legia, 3. Odra Wodzisław
1998: 1. ŁKS Łódź, 2. Polonia Warszawa, 3. Wisła
1999: 1. Wisła Kraków, 2. Widzew, 3. Legia
2000: 1. Polonia Warszawa, 2. Wisła, 3. Ruch Chorzów
2001: 1. Wisła, 2. Pogoń Szczecin, 3. Legia
2002: 1. Legia, 2. Wisła, 3. Amica Wronki
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.