Rugby: Wygrana z zespołem z Wrocławia
24.03.2024 03:30
Legioniści dobrze rozpoczęli drugą część sezonu. Stołeczny zespół wygrał u siebie 41:12 z Rugby Wrocław (beniaminek) w 9. kolejce I ligi.
W najbliższy weekend "Wojskowi" zmierzą się na wyjeździe z Posnanią Poznań.
9. KOLEJKA I LIGI RUGBY XV: LEGIA WARSZAWA – RUGBY WROCŁAW 41:12 (19:12)
TABELA I LIGI RUGBY XV (za polskie.rugby):
Drużyna | M | W | P | R | B | Pkt b. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Białystok | 8 | 8 | 0 | 0 | 427-111 | 8 | 40 |
2 | Sparta Jarocin | 8 | 6 | 2 | 0 | 308-214 | 5 | 29 |
3 | Legia Warszawa | 8 | 5 | 3 | 0 | 283-231 | 6 | 26 |
4 | Posnania Poznań | 7 | 5 | 2 | 0 | 289-164 | 5 | 25 |
5 | AZS AWF Warszawa | 8 | 4 | 4 | 0 | 222-202 | 3 | 19 |
6 | Hegemon Mysłowice | 9 | 4 | 5 | 0 | 170-282 | 0 | 16 |
7 | Arka Rumia | 9 | 0 | 8 | 1 | 208-454 | 0 | 2 |
8 | Rugby Wrocław | 9 | 0 | 8 | 1 | 99-348 | 0 | 2 |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.