Statystyki
21.04.2003 21:26
Poniżej przedstawiamy naj¶wieższe dane statystyczne PLK:
Punkty
1. AUSTIN Alex (Detal-Met) 8 25.38 203
2. ELLIOTT Eric (Gipsar) 5 24.40 122
3. BRASWELL Kevin (Komfort) 8 23.75 190
4. COLSON Sean (Idea) 7 23.43 164
5. HUGHES Brandun (Azoty) 8 21.62 173
6. O'BANNON Edward (Polonia) 8 21.25 170
7. RESPERT Shawn (Komfort) 5 20.40 102
8. SULIMA Kamil (Legia) 819.75158
9. SNEED Omar (OldSpice) 6 19.17 115
10. KOSIOR Paweł (Start) 7 18.86 132
11. LOFTON Lewis (Azoty) 8 17.88 143
12. EARL Acie (Idea) 8 17.12 137
13. JEKLIN Walter (Polonia) 7 17.00 119
14. VASKYS Augenijus (Czarni) 8 16.62 133
15. CZUBEK Dominik (Legia) 716.29114
Zbiórki
1. TAYLOR Eric (Polonia) 8 10.88 87
2. EARL Acie (Idea) 8 9.75 78
3. SNEED Christopher (Detal-Met) 5 9.60 48
4. AUSTIN Alex (Detal-Met) 8 9.25 74
5. CIPRUSS Kaspars (Azoty) 6 9.00 54
WILSON LeShell (Czarni) 6 9.00 54
7. LIPIŃSKI Tomasz (Legia) 88.2566
8. ROBAK Artur (Komfort) 8 7.38 59
9. DYLEWICZ Filip (OldSpice) 6 7.33 44
10. BIAłEK Zbigniew (Czarni) 8 6.75 54
OLEJNICZAK Jacek (Start) 8 6.75 54
12. FURMAN Konstantin (Gipsar) 6 6.67 40
13. KRUPALIJA Damir (Anwil) 8 6.50 52
SNEED Omar (OldSpice) 6 6.50 39
15. CIELEB·K Tomasz (Czarni) 8 6.38 51
Asysty
1. SINIELNIKOW Andrzej (Legia) 59.6048
2. COLSON Sean (Idea) 7 7.86 55
3. AUSTIN Alex (Detal-Met) 8 7.12 57
4. PACESAS Tomas (Anwil) 8 5.62 45
5. ELLIOTT Eric (Gipsar) 5 5.60 28
6. HESTER Jerry (Gipsar) 5 5.20 26
7. BROWN Earl (Start) 8 4.88 39
8. VRANKOVIĆ Josip (Prokom) 8 4.75 38
BRASWELL Kevin (Komfort) 8 4.75 38
10. CZUBEK Dominik (Legia) 74.5732
11. POTULSKI Bartosz (Azoty) 7 4.14 29
12. KO¶CIUK Robert (Detal-Met) 8 4.00 32
13. MILICIC Igor (Anwil) 7 3.86 27
14. NIZIOł Piotr (Komfort) 8 3.75 30
15. BARRY Drew (Prokom) 7 3.57 25
Bloki
1. EARL Acie (Idea) 8 2.00 16
2. BIAłEK Zbigniew (Czarni) 8 1.62 13
3. ROBAK Artur (Komfort) 8 1.50 12
4. CIPRUSS Kaspars (Azoty) 6 1.33 8
5. TOMCZYK Dominik (Idea) 7 1.29 9
6. BłASZCZYK Bartłomiej (Legia) 81.2510
7. SOCZEWSKI Arkadiusz (Komfort) 8 1.12 9
8. CIELEB±K Tomasz (Czarni) 8 1.00 8
MARCULEWICZ Zbigniew (Azoty) 8 1.00 8
MI¶ Piotr (Start) 8 1.00 8
KARWOWSKI Leszek (Polonia) 8 1.00 8
WILSON LeShell (Czarni) 6 1.00 6
13. KONARE Brahima (Start) 8 0.88 7
FRASUNKIEWICZ Przemysław (Czarni) 8 0.88 7
15. DYLEWICZ Filip (OldSpice) 6 0.83 5
Przechwyty
1. RESPERT Shawn (Komfort) 5 3.40 17
2. SZCZE¶NIAK Paweł (Gipsar) 6 3.17 19
3. BROWN Earl (Start) 8 3.12 25
BRASWELL Kevin (Komfort) 8 3.12 25
5. CZUBEK Dominik (Legia) 72.8620
6. MARCINIAK Michał (Start) 8 2.75 22
7. LOFTON Lewis (Azoty) 8 2.62 21
8. MORKOWSKI Robert (Komfort) 8 2.38 19
BOCEVSKI Dusan (Anwil) 8 2.38 19
10. FRANK Rafał (Czarni) 4 2.25 9
11. SZAWARSKI Wojciech (Gipsar) 7 2.14 15
12. KO¶CIUK Robert (Detal-Met) 8 2.00 16
KRUPALIJA Damir (Anwil) 8 2.00 16
BIAłEK Zbigniew (Czarni) 8 2.00 16
HEINRICH Chris (OldSpice) 8 2.00 16
Procent z gry
1. SNEED Christopher (Detal-Met) 5 65.91 29/44
2. DANUSEVICIUS Audrius (Gipsar) 8 65.79 25/38
3. MASIULIS Tomas (Prokom) 8 65.57 40/61
4. CIPRUSS Kaspars (Azoty) 6 65.12 28/43
5. EARL Acie (Idea) 8 63.75 51/80
6. KRUPALIJA Damir (Anwil) 8 63.01 46/73
7. FRANK Rafał (Czarni) 4 62.96 17/27
8. RADKE Hubert (Detal-Met) 8 62.50 25/40
9. HEINRICH Chris (OldSpice) 8 62.12 41/66
10. TOMCZYK Dominik (Idea) 7 61.36 27/44
11. WILSON LeShell (Czarni) 6 59.46 22/37
12. MI¶ Piotr (Start) 8 58.97 23/39
13. GIEDRAITIS Andrius (Idea) 8 57.89 33/57
14. ROBAK Artur (Komfort) 8 57.69 30/52
JARUSEVICIUS Mindaugas (Komfort) 4 57.69 15/26
Procent za 2
1. FRANK Rafał (Czarni) 4 78.95 15/19
2. KRUPALIJA Damir (Anwil) 8 77.78 42/54
3. FRASUNKIEWICZ Przemysław (Czarni) 8 76.32 29/38
4. JARUSEVICIUS Mindaugas (Komfort) 4 73.33 11/15
5. WICHNIARZ Łukasz (Azoty) 6 72.22 13/18
6. SOCZEWSKI Arkadiusz (Komfort) 8 71.43 20/28
7. CZUBEK Dominik (Legia) 770.0021/30
8. MASIULIS Tomas (Prokom) 8 68.63 35/51
9. SNEED Omar (OldSpice) 6 68.00 34/50
10. GIEDRAITIS Andrius (Idea) 8 66.67 24/36
11. SNEED Christopher (Detal-Met) 5 65.91 29/44
12. DANUSEVICIUS Audrius (Gipsar) 8 65.79 25/38
13. CIPRUSS Kaspars (Azoty) 6 65.12 28/43
14. FURMAN Konstantin (Gipsar) 6 64.86 24/37
15. ZIELIŃSKI Maciej (Idea) 8 64.71 33/51
Procent za 3
1. TOMCZYK Dominik (Idea) 7 60.00 12/20
2. ELLIOTT Eric (Gipsar) 5 58.82 20/34
BARRY Drew (Prokom) 7 58.82 10/17
4. KO¶CIUK Robert (Detal-Met) 8 55.56 10/18
5. NORDGAARD Jeff (Anwil) 7 50.00 13/26
BIELAK Maciej (Start) 4 50.00 4/8
7. SULIMA Kamil (Legia) 846.7729/62
8. PLUTA Andrzej (Anwil) 8 46.15 18/39
SINIELNIKOW Andrzej (Legia) 546.156/13
10. MASKOLIUNAS Darius (Prokom) 7 45.45 10/22
11. MARKOVIC Dragan (Prokom) 8 43.75 21/48
VRANKOVIĆ Josip (Prokom) 8 43.75 14/32
13. MROżEK Tomasz (Detal-Met) 8 43.64 24/55
14. ADOMAITIS Dainius (Idea) 8 43.33 13/30
15. LIPIŃSKI Tomasz (Legia) 843.1819/44
Procent wolnych
1. ELLIOTT Eric (Gipsar) 5 100.00 18/18
2. BIELAK Maciej (Start) 4 100.00 9/9
3. SZCZE¶NIAK Paweł (Gipsar) 6 93.33 14/15
4. COLSON Sean (Idea) 7 92.86 39/42
5. RESPERT Shawn (Komfort) 5 92.00 23/25
6. MCNAULL Joseph (Prokom) 6 91.67 11/12
7. SINIELNIKOW Andrzej (Legia) 590.9120/22
8. KO¶CIUK Robert (Detal-Met) 8 90.00 18/20
9. JARUTIS Rolandas (Polonia) 7 88.64 39/44
10. MORKOWSKI Robert (Komfort) 8 87.50 28/32
JEKLIN Walter (Polonia) 7 87.50 21/24
12. JAGODNIK Goran (Prokom) 8 86.21 25/29
13. ŻYTKO Łukasz (Detal-Met) 4 85.71 12/14
14. GIEDRAITIS Andrius (Idea) 8 85.00 17/20
15. SULIMA Kamil (Legia) 883.3325/30
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.