Serwis 90minut.pl jak co rundę przygotował statystyczne podsumowanie Ekstraklasy. Liderem pod względem frekwencji była Legia Warszawa, a w gronie klubów mogących się poszczycić średnią frekwencją powyżej 10 tys. widzów znalazły się także cztery inne kluby - Lech, Lechia, Jagiellonia i Wisła. Zdecydowanie najmniej widzów chodziło na mecze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Górnika Łęczna (w obu przypadkach poniżej 4 tys. widzów). Drużynami najatrakcyjniejszymi dla obcej widowni były Lech i Legia, ale różnica nad dalszymi zespołami w tej klasyfikacji jest mała. Najmniej widzów na swoje spotkania wyjazdowe przyciągały Bruk-Bet Termalica i Korona.
Widownia na meczach drużyn u siebie:
nazwa | Legia Warszawa | Lech Poznań | Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | Cracovia | Pogoń Szczecin | Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | Wisła Płock | Piast Gliwice | Górnik Łęczna | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| średnio | 19100 | 16300 | 15900 | 13700 | 13300 | 10000 | 8400 | 8300 | 6500 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 | 5200 | 3800 | 3700 |
| razem | 190807 | 163231 | 158990 | 137465 | 133404 | 109832 | 83802 | 74850 | 58279 | 57782 | 61642 | 59510 | 58383 | 51577 | 37698 | 37396 |
| mecze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach drużyny u siebie, łączna widownia na meczach drużyny u siebie, liczba meczów drużyny u siebie (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)
Widownia na meczach drużyn na wyjeździe
nazwa | Lech Poznań | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Arka Gdynia | Cracovia | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | Ruch Chorzów | Wisła Płock | Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | Górnik Łęczna | Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| średnio | 11900 | 11900 | 11300 | 11100 | 10700 | 10600 | 9100 | 9100 | 9000 | 8600 | 8400 | 8400 | 7500 | 7400 | 7000 | 6900 |
| razem | 119192 | 118762 | 113412 | 110623 | 107292 | 106032 | 82293 | 91230 | 80728 | 86384 | 92791 | 84195 | 74811 | 74477 | 70237 | 62189 |
| mecze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
|
Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach wyjazdowych drużyny, łączna widownia na meczach wyjazdowych drużyny, liczba meczów wyjazdowych drużyny (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)
Widownia łączna na meczach drużyn
nazwa | Legia Warszawa | Lech Poznań | Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | Cracovia | Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | Wisła Płock | Piast Gliwice | Korona Kielce | Górnik Łęczna | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| średnio | 15500 | 14100 | 13300 | 12300 | 10600 | 9700 | 9600 | 9600 | 7700 | 7600 | 7300 | 7200 | 7100 | 6500 | 5600 | 5200 |
| razem | 309569 | 282423 | 265022 | 246816 | 211942 | 194425 | 182142 | 192125 | 138510 | 151070 | 145837 | 144767 | 142807 | 129747 | 112509 | 99585 |
| mecze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
|
Kolejno: nazwa klubu, średnia widownia na meczach drużyny, łączna widownia na meczach drużyny, liczba meczów drużyny (uwzględniono wszystkie spotkania z udziałem widzów; dane orientacyjne z dokładnością do 100 widzów)
Więcej statystyk w serwisie 90minut.pl
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.