Legia w premierowych meczach sezonu ligowego
16.07.2022 13:00
W sobotę Legia zainauguruje 86. sezon na najwyższym szczeblu rozgrywek piłkarskich w Polsce. Na początek zagra w Kielcach z Koroną (16.07, godz. 20:00). Przyjrzeliśmy się, jak radziła sobie w 1. spotkaniach.
W dotychczasowych 85 przypadkach inauguracyjny mecz Legia grała 46 razy u siebie i 39 na wyjeździe. Wygrywała 34 razy, 27 spotkań zremisowała, a 24 przegrała. Najczęściej rywalizowała z Zagłębiem Lubin, Łódzkim Klubem Sportowym i Śląskiem Wrocław – po 6 razy. Meczem z Koroną Kielce inaugurowała sezon tylko raz, 10 lat temu, na start sezonu 2012/2013, przed własną publicznością wysoko wygrała 4:0. Trzy gole strzelił Danijel Ljuboja, a wynik ustalił samobójczą bramką Pavol Stano.
OGLĄDAJ MECZ KORONA - LEGIA w CANAL+ ONLINE
Patrząc na gry wyjazdowe wygrała tylko 11 z 39 meczów. Trzynaście z nich remisowała, a 15 przegrała. U siebie bilans jest nieco lepszy – 23 zwycięstwa, 14 remisów i 9 porażek.
Sezon | Rywal | Wynik | Dom/Wyjazd | |
1927 | Warszawianka | (1:4) | dom | |
1928 | Łódzki KS | (3:0) | dom | |
1929 | Ruch Chorzów | (1:2) | dom | |
1930 | Ruch Chorzów | (1:1) | wyjazd | |
1931 | Łódzki KS | (1:3) | wyjazd | |
1932 | Ruch Chorzów | (2:1) | dom | |
1933 | 22. p.p. Strzelec Siedlce | (4:2) | dom | |
1934 | Polonia Warszawa | (1:2) | dom | |
1935 | Wisła Kraków | (4:0) | dom | |
1936 | Dąb Katowice | (2:1) | dom | |
1948 | Polonia Bytom | (3:1) | dom | |
1949 | Szombierki Bytom | (2:1) | wyjazd | |
1950 | Łódzki KS | (2:1) | dom | |
1951 | Ruch Chorzów | (3:2) | dom | |
1952 | Górnik Radlin | (1:4) | wyjazd | |
1953 | Lech Poznań | (1:1) | dom | |
1954 | Cracovia | (0:0) | dom | |
1955 | Lech Poznań | (0:0) | dom | |
1956 | Lechia Gdańsk | (3:1) | dom | |
1957 | Górnik Zabrze | (1:2) | dom | |
1958 | Odra Opole | (0:0) | wyjazd | |
1959 | Polonia Bytom | (2:2) | dom | |
1960 | Polonia Bydgoszcz | (1:0) | wyjazd | |
1961 | Lechia Gdańsk | (1:1) | wyjazd | |
1962 | Zagłębie Sosnowiec | (1:0) | dom | |
1962/63 | Zagłębie Sosnowiec | (0:0) | wyjazd | |
1963/64 | Pogoń Szczecin | (5:2) | dom | |
1964/65 | Zagłębie Sosnowiec | (1:3) | wyjazd | |
1965/66 | Śląsk Wrocław | (0:1) | wyjazd | |
1966/67 | Górnik Zabrze | (4:1) | wyjazd | |
1967/68 | Ruch Chorzów | (1:1) | wyjazd | |
1968/69 | Zagłębie Wałbrzych | (3:1) | wyjazd | |
1969/70 | Szombierki Bytom | (2:2) | wyjazd | |
1970/71 | Polonia Bytom | (0:0) | dom | |
1971/72 | Stal Rzeszów | (0:0) | wyjazd | |
1972/73 | Lech Poznań | (0:1) | wyjazd | |
1973/74 | Odra Opole | (1:1) | wyjazd | |
1974/75 | Pogoń Szczecin | (0:1) | wyjazd | |
1975/76 | Lech Poznań | (3:2) | wyjazd | |
1976/77 | Odra Opole | (1:4) | wyjazd | |
1977/78 | Ruch Chorzów | (3:0) | dom | |
1978/79 | Śląsk Wrocław | (1:0) | wyjazd | |
1979/80 | Arka Gdynia | (2:1) | dom | |
1980/81 | Arka Gdynia | (0:0) | dom | |
1981/82 | Śląsk Wrocław | (0:2) | wyjazd | |
1982/83 | GKS Katowice | (1:3) | wyjazd | |
1983/84 | Łódzki KS | (1:1) | wyjazd | |
1984/85 | Motor Lublin | (1:0) | wyjazd | |
1985/86 | Górnik Wałbrzych | (1:1) | dom | |
1986/87 | GKS Katowice | (2:5) | wyjazd | |
1987/88 | Śląsk Wrocław | (0:2) | wyjazd | |
1988/89 | Olimpia Poznań | (1:2) | wyjazd | |
1989/90 | Stal Mielec | (1:1) | dom | |
1990/91 | Wisła Kraków | (0:0) | dom | |
1991/92 | Hutnik Kraków | (0:2) | dom | |
1992/93 | Łódzki KS | (1:1) | wyjazd | |
1993/94 | Zagłębie Lubin | (2:2) | dom | |
1994/95 | Hutnik Kraków | (1:0) | dom | |
1995/96 | Zagłębie Lubin | (1:0) | dom | |
1996/97 | Amica Wronki | (1:2) | dom | |
1997/98 | Górnik Zabrze | (4:0) | dom | |
1998/99 | Zagłębie Lubin | (1:1) | dom | |
1999/00 | Łódzki KS | (0:0) | dom | |
2000/01 | Zagłębie Lubin | (1:0) | dom | |
2001/02 | Śląsk Wrocław | (0:1) | wyjazd | |
2002/03 | Groclin Dyskobolia | (3:3) | wyjazd | |
2003/04 | Odra Wodzisław | (1:1) | wyjazd | |
2004/05 | Pogoń Szczecin | (2:1) | wyjazd | |
2005/06 | Arka Gdynia | (0:0) | wyjazd | |
2006/07 | Cracovia | (3:1) | dom | |
2007/08 | Cracovia | (1:0) | dom | |
2008/09 | Polonia Warszawa | (2:2) | dom | |
2009/10 | Zagłębie Lubin | (4:0) | dom | |
2010/11 | Polonia Warszawa | (0:3) | wyjazd | |
2011/12 | Cracovia | (3:1) | wyjazd | |
2012/13 | Korona Kielce | (4:0) | dom | |
2013/14 | Widzew Łódź | (5:1) | dom | |
2014/15 | GKS Bełchatów | (0:1) | dom | |
2015/16 | Śląsk Wrocław | (4:1) | wyjazd | |
2016/17 | Jagiellonia Białystok | (1:1) | dom | |
2017/18 | Górnik Zabrze | (1:3) | wyjazd | |
2018/19 | Zagłębie Lubin | (1:3) | dom | |
2019/20 | Pogoń Szczecin | (1:2) | dom | |
2020/21 | Raków Częstochowa | (2:1) | wyjazd | |
2021/22 | Wisła Płock | (1:0) | dom |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.