Napastnicy królami marca
22.03.2016 19:01
Poniżej wszystkie oceny uzyskane przez piłkarzy w marcu. Przy nazwiskach kolejno - średnia ocen redakcji, średnia ocen czytelników i w nawiasie liczba spotkań w których piłkarz został oceniony przez redakcję oraz Czytelników.
Nemanja Nikolić 7,00 6,47 (5/5)
Adam Hlousek 6,75 6,37 (4/4)
Igor Lewczuk 6,75 6,17 (4/4)
Aleksandar Prijović 6,40 6,68 (5/5)
Tomasz Jodłowiec 6,20 6,21 (5/5)
Artur Jędrzejczyk 6,00 5,88 (4/4)
Jakub Rzeźniczak 6,00 5,86 (3/3)
Ondrej Duda 5,75 5,37 (4/4)
Guilherme Costa Marques 5,67 5,84 (3/4)
Ariel Borysiuk 5,60 5,66 (5/5)
Arkadiusz Malarz 5,60 5,25 (5/5)
Michał Pazdan 5,33 5,14 (3/3)
Michał Kucharczyk 5,00 4,36 (3/3)
Ocenieni w mniej niż trzech spotkaniach:
Kasper Hamalainen 8,00 6,94 (1/2)
Łukasz Broź 7,00 6,70 (1/2)
Tomasz Brzyski 6,00 6,28 (1/1)
Michaił Aleksandrow 6,00 5,49 (2/4)
Michał Masłowski 5,00 4,44 (1/4)
Średnia ocen 6,12 5,77 (5/5)
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.