
Statystyki meczu z Lechią Gdańsk - akt.
04.10.2021 08:30
(akt. 04.10.2021 19:08)
Legia Warszawa przegrała na wyjeździe 1:3 z Lechią Gdańsk w 10. kolejce ligowej. Stołeczny klub rzadziej utrzymywał się przy piłce (42%), oddał 10 strzałów (przy 21 rywali), miał 389 podań (przeciwnicy - 324), z czego 78% było celnych. Zapraszamy do szczegółowych statystyk niedzielnego meczu.


Posiadanie piłki
58%
42%
Strzały
21
10
Strzały celne
9
5
Faule
24
12
Rzuty rożne
7
4
Spalone
0
2
| Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Strzały/celne | Podania/celne |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Miszta | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22/18 (82%) |
| Artur Jędrzejczyk | 90 | 0 | 0 | 1/1 (100%) | 45/41 (91%) |
| Mateusz Wieteska | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 38/30 (79%) |
| Maik Nawrocki | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39/32 (82%) |
| Kacper Skibicki | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16/10 (63%) |
| Bartosz Slisz | 45 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 22/16 (73%) |
| Ihor Charatin | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15/12 (80%) |
| Filip Mladenović | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 46/33 (72%) |
| Rafael Lopes | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 (100%) |
| Tomas Pekhart | 90 | 1 | 0 | 2/2 (100%) | 9/7 (78%) |
| Ernest Muci | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 9/6 (67%) |
| Andre Martins | 45 | 0 | 0 | 1/1 (100%) | 37/33 (89%) |
| Luquinhas | 34 | 0 | 0 | 1/1 (100%) | 8/7 (88%) |
| Lirim Kastrati | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28/19 (68%) |
| Josue Pesqueira | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 39/28 (72%) |
| Mahir Emreli | 45 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 11/7 (64%) |
Multimedia

Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Imponujące liczby Polaka...

Robert Lewandowski ze łzami żegna Camp Nou. Barcelona perfekcyjna...

Śląsk Wrocław wraca do ekstraklasy!

Bayern Monachium pozbywa się Nuebela. A miał zastąpić Neuera

Josue ograł Santos z Neymarem w składzie. Gol i asysta byłego piłkarza...












Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.