
Statystyki meczu ze Śląskiem Wrocław
22.10.2020 08:10
(akt. 22.10.2020 08:14)
Legia Warszawa zwyciężyła przy Łazienkowskiej ze Śląskiem Wrocław 2:1 w zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelili Josip Juranović oraz Tomas Pekhart. Stołeczna drużyna znacznie częściej utrzymywała się przy piłce (63%), oddała 20 strzałów na bramkę i miała 12 rzutów rożnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi statystykami spotkania.


Posiadanie piłki
63%
37%
Strzały
20
6
Strzały celne
3
2
Faule
13
17
Rzuty rożne
12
2
Spalone
1
2
| Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Strzały/celne | Podania/celne |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Boruc | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34/30 (88%) |
| Josip Juranović | 90 | 1 | 0 | 2/1 (50%) | 57/42 (74%) |
| Igor Lewczuk | 90 | 0 | 0 | 3/0 (0%) | 44/40 (91%) |
| Artur Jędrzejczyk | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 64/56 (88%) |
| Filip Mladenović | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58/40 (69%) |
| Walerian Gwilia | 77 | 0 | 0 | 3/0 (0%) | 62/57 (92%) |
| Bartosz Slisz | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 63/55 (87%) |
| Michał Karbownik | 81 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 38/30 (79%) |
| Paweł Wszołek | 90 | 0 | 0 | 2/1 (50%) | 28/21 (75%) |
| Tomas Pekhart | 89 | 1 | 0 | 3/1 (33%) | 14/11 (79%) |
| Luquinhas | 90 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 32/26 (81%) |
| Domagoj Antolić | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 10/9 (90%) |
| Joel Valencia | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5/3 (60%) |
| Rafael Lopes | 13 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 2/2 (100%) |
Multimedia

Real ma plan na wypadek zwolnienia Xabiego Alonso

Szef Guadalajary nie kryje radości: FC Barcelona to dla nas spełnienie...

Boniek bez litości dla Legii. Ostra ocena roli Frediego Bobicia w...

PSG musi wypłacić gigantyczne odszkodowanie Mbappe. Kwota powala

Chaos w Kamerunie przed PNA. Samuel Eto’o namieszał












Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.