
Statystyki z meczu z Zagłębiem
21.05.2019 19:00
(akt. 22.05.2019 12:24)
Legia Warszawa zremisowała u siebie 2:2 z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce Lotto Ekstraklasy. Bramki dla stołecznego klubu zdobyli Carlitos oraz Adam Hlousek. "Wojskowi" skończyli rozgrywki na drugim miejscu w tabeli. W meczu z lubinianami gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce oraz oddali trzy razy więcej strzałów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi statystykami z tego spotkania.


Posiadanie piłki
52%
48%
Strzały
18
6
Strzały celne
5
2
Faule
18
20
Rzuty rożne
7
2
Spalone
1
2
| Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Strzały/celne | Podania/celne |
|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Majecki | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29/24 (83%) |
| Paweł Stolarski | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 45/32 (71%) |
| Artur Jędrzejczyk | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 54/44 (81%) |
| William Remy | 90 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 46/39 (85%) |
| Luis Rocha | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 55/41 (75%) |
| Domagoj Antolić | 73 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 44/40 (91%) |
| Cafu | 90 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 46/39 (85%) |
| Marko Vesović | 61 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 18/14 (78%) |
| Kasper Hamalainen | 61 | 0 | 1 | 2/1 (50%) | 15/14 (93%) |
| Sebastian Szymański | 90 | 0 | 1 | 4/2 (50%) | 47/32 (68%) |
| Carlitos | 90 | 1 | 0 | 2/1 (50%) | 20/13 (65%) |
| Adam Hlousek | 24 | 1 | 0 | 1/1 (100%) | 16/14 (88%) |
| Jarosław Niezgoda | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 4/2 (50%) |
| Dominik Nagy | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 10/10 (100%) |
Multimedia

W drodze na szczyt - Sylwetka Kacpra Tomasiaka

Oscar w szpitalu z problemami kardiologicznymi. Możliwy koniec kariery

Koszmar Raheema Sterlinga. Ponowne włamanie do domu piłkarza

Młody brazylijski piłkarz zastrzelony przez brata. Tragedia w Aragoiania...

Endrick blisko Olympique Lyon! Real Madryt zgodził się na wypożyczenie












Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.