Statystyki z meczu z Zagłębiem Sosnowiec
21.12.2018 08:06
Legia Warszawa wygrała na wyjeździe 3:2 z Zagłębiem Sosnowiec w ramach 20. kolejki Lotto Ekstraklasy. Bramki dla stołecznego klubu zdobyli William Remy, Adam Hlousek oraz Sandro Kulenović. Goście oddali więcej strzałów oraz mniej faulowali. Poniżej pełne statystyki z tego spotkania.
Posiadanie piłki
44%
56%
Strzały
8
24
Strzały celne
3
8
Faule
23
25
Rzuty rożne
3
10
Spalone
2
1
Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Strzały/celne | Podania/celne |
---|---|---|---|---|---|
Radosław Majecki | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 19/13 (68%) |
Paweł Stolarski | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 26/21 (81%) |
Mateusz Wieteska | 90 | 0 | 0 | 2/1 (50%) | 45/36 (80%) |
William Remy | 90 | 1 | 0 | 2/1 (50%) | 40/33 (83%) |
Adam Hlousek | 90 | 1 | 0 | 1/1 (100%) | 54/40 (74%) |
Michał Kucharczyk | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 58/40 (69%) |
Cafu | 90 | 0 | 0 | 3/0 (0%) | 45/44 (98%) |
Andre Martins | 89 | 0 | 1 | 3/2 (67%) | 55/48 (87%) |
Dominik Nagy | 90 | 0 | 0 | 2/1 (50%) | 33/19 (58%) |
Sebastian Szymański | 90 | 0 | 0 | 3/1 (33%) | 39/31 (79%) |
Carlitos | 84 | 0 | 0 | 5/0 (0%) | 22/18 (82%) |
Inaki Astiz | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8/6 (75%) |
Jarosław Niezgoda | 6 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 5/2 (40%) |
Sandro Kulenović | 45 | 1 | 0 | 2/1 (50%) | 14/10 (71%) |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.