PKO Ekstraklasa 2022/2023
Tabela na przestrzeni kolejek
Poprzednia KolejkaRazem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ![]() | Raków Częstochowa | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 63-24 | 14 | 2 | 1 | 41-10 | 9 | 4 | 4 | 22-14 |
2. | ![]() | Legia Warszawa | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 57-37 | 12 | 5 | 0 | 38-17 | 7 | 4 | 6 | 19-20 |
3. | ![]() | Lech Poznań | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 51-29 | 9 | 2 | 6 | 25-15 | 8 | 8 | 1 | 26-14 |
4. | ![]() | Pogoń Szczecin | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 57-46 | 10 | 4 | 3 | 33-23 | 7 | 5 | 5 | 24-23 |
5. | ![]() | Piast Gliwice | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 40-31 | 7 | 4 | 6 | 20-15 | 8 | 4 | 5 | 20-16 |
6. | ![]() | Górnik Zabrze | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45-43 | 6 | 5 | 6 | 23-23 | 7 | 4 | 6 | 22-20 |
7. | ![]() | Cracovia | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41-35 | 8 | 5 | 4 | 23-10 | 4 | 5 | 8 | 18-25 |
8. | ![]() | Warta Poznań | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37-35 | 5 | 7 | 5 | 21-18 | 7 | 2 | 8 | 16-17 |
9. | ![]() | Zagłębie Lubin | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35-44 | 4 | 5 | 8 | 13-20 | 8 | 4 | 5 | 22-24 |
10. | ![]() | Radomiak Radom | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 34-41 | 5 | 4 | 8 | 17-20 | 7 | 4 | 6 | 17-21 |
11. | ![]() | Stal Mielec | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36-40 | 6 | 7 | 4 | 18-14 | 5 | 3 | 9 | 18-26 |
12. | ![]() | Widzew Łódź | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38-47 | 5 | 3 | 9 | 22-28 | 6 | 5 | 6 | 16-19 |
13. | ![]() | Korona Kielce | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 39-48 | 8 | 3 | 6 | 19-19 | 3 | 5 | 9 | 20-29 |
14. | ![]() | Jagiellonia Białystok | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 48-49 | 8 | 4 | 5 | 30-22 | 1 | 10 | 6 | 18-27 |
15. | ![]() | Śląsk Wrocław | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 35-48 | 6 | 6 | 5 | 23-23 | 3 | 5 | 9 | 12-25 |
16. | ![]() | Wisła Płock | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41-50 | 8 | 4 | 5 | 23-16 | 2 | 3 | 12 | 18-34 |
17. | ![]() | Lechia Gdańsk | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 28-56 | 5 | 4 | 8 | 15-22 | 3 | 2 | 12 | 13-34 |
18. | ![]() | Miedź Legnica | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 33-55 | 3 | 7 | 7 | 16-23 | 1 | 4 | 12 | 17-32 |
Pozycja na przestrzeni kolejek
Kliknij herby wybranych drużyn by zobaczyć wykres zajmowanych pozycji kolejka po kolejce.