Daniel Lopes Cruz (OBROŃCA)
![]() | Brazylia, ur. 01-06-1982 Salvador da Bahia lewy obrońca lub lewy pomocnik, w Legii wyróżniał się jedynie kopaniem kolegów na treningach |
Wzrost i waga | 181cm / 75kg |
---|---|
Lata w Legii | 2005 |
Przebieg kariery | do 2004 Juventude Porto Alegre 2005 Rio Branco Paranague 2005 Legia Warszawa 2006 Pogoń Szczecin 2007 Coritiba FC 2007 EC Vitória (Salvador da Bahia) 2008 Parana Clube (Kurytyba) 2008-11 Associacao Naval 1º de Maio (Figueira da Foz) 2011-? FK Qabala |
Debiut w Legii | 25-08-2005 (FC Zurich - Legia Warszawa 4-1) |
Ostatni mecz w Legii | 25-08-2005 (FC Zurich - Legia Warszawa 4-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | |||||
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lopes Cruz VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Występy (1)
1.FC Zurich - Legia Warszawa 4-1 | [2005/2006] |