Karol Hanke
![]() | Polska, ur. 06-09-1903 Łódź, zm. 15-04-1964 Czas pełnienia funkcji: 01.03.1936 - 01.11.1936. Oficjalnie powierzono mu funkcję instruktora sportowego prowadzącego treningi (wspólnie z asystentami: Ryszardem Łysakowskim i Henrykiem Czarnikiem). Hanke był znanym wcześniej piłkarzem m.in. Pogoni Lwów, z którą dwa razy wygrał mistrzostwo (25, 26). Do historii Legii przeszedł jednak jako JEDYNY TRENER, który spadł z nią z ekstraklasy. Uczestnik Powstania Warszawskiego. |
| Lata w Legii | 1936 |
| Przebieg kariery trenerskiej | 1930–1931 Pogoń Lwów 1933–1934 Pogoń Lwów 1936 Legia Warszawa |
| Przebieg kariery zawodniczej | 1920–1924 ŁKS Łódź 1924–1931 Pogoń Lwów |
| Debiut w Legii | 05-04-1936 (Legia Warszawa - Dąb Katowice 2-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 01-11-1936 (Legia Warszawa - Wisła Kraków 2-3) |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 18 | 3 | 2 | 13 | 0.61 |
| Podsumowanie meczów | 18 | 3 | 2 | 13 | 0.61 |
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | ||||||
| Liga | 18 | 3 | 2 | 13 | 0.61 | |
| Sezon ogółem | 18 | 3 | 2 | 13 | 0.61 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 1 | 05-04-1936 | 05-04-1936 |
| Seria porażek | 7 | 21-06-1936 | 11-10-1936 |
| Seria bez porażki | 3 | 05-04-1936 | 24-04-1936 |
| Seria bez zwycięstwa | 7 | 21-06-1936 | 11-10-1936 |
| Seria bez strzelonej bramki | 1 | 07-06-1936 | 07-06-1936 |
| Seria bez straconej bramki | 1 | 18-10-1936 | 18-10-1936 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 11 | 14-06-1936 | 01-11-1936 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 15 | 05-04-1936 | 11-10-1936 |
| Seria zwycięstw u siebie | 1 | 05-04-1936 | 05-04-1936 |
| Seria porażek u siebie | 3 | 21-06-1936 | 27-09-1936 |
| Seria bez porażki u siebie | 2 | 05-04-1936 | 24-04-1936 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 21-06-1936 | 27-09-1936 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | 12-03-2026 | 12-03-2026 |
| Seria porażek na wyjeździe | 8 | 03-05-1936 | 25-10-1936 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 19-04-1936 | 19-04-1936 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 9 | 19-04-1936 | 25-10-1936 |
Karol Hanke VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
| Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
Dąb Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Garbarnia Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 |
Pogoń Lwów | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 |
Warszawianka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
Warta Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 |
Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Śląsk Świętochłowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |









