Arkadiusz Piech (Napastnik)
![]() | Polska, ur. 07-06-1985 Świdnica Podpisanie z Legią umowy był dużym zaskoczeniem. Miał stworzyć rywalizację w ataku dla Marka Saganowskiego i Orlando Sa. W Warszawie nie poradził sobie, odchodził na wypożyczenie do GKSu Bełchatów a potem cypryjskiego AELu Limassol. |
| Wzrost i waga | 171cm / 72kg |
| Lata w Legii | 2014, 2015 |
| Przebieg kariery | do 2008 Polonia Świdnica 2008 Ślęza Wrocław 2009 Widzew Łódź 2010-12 Ruch Chorzów 2012 Sivasspor 2013-14 Zagłębie Lubin 2014 Legia Warszawa 2015 GKS Bełchatów 2015 Legia Warszawa 2016 AEL Limassol 2016-17 Apollon Limassol 2017-19 Śląsk Wrocław 2019 - Odra Opole |
| Sukcesy | 2015/2016 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 09-07-2014 (Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 2-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 20-12-2015 (Korona Kielce - Legia Warszawa 1-3) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Wyjazd | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 11 | 7 | 2 | 2 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Podsumowanie występów | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | |||||
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | |||||
| Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 6 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Piech VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC St Patricks Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |









