Paweł Akimow (Bramkarz)
![]() | Rosja, ur. 27-12-1897 Moskwa, zm. 14-12-1972 Pierwszy obcokrajowiec w historii Legii i ligi, choć był bramkarzem, to zdarzyło mu się wystąpić także w polu. W 1937 roku poślubił Polkę i otrzymał obywatelstwo. W II wojnie światowej był żołnierzem polskiej 10 Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. dypl. Stanisława Maczka. Odznaczony Krzyżem Srebrnym V Klasy Orderu Virtuti Militari. Po wojnie mieszkał w Warszawie, pracował m.in. w Skrze Warszawa. |
| Wzrost i waga | 172cm / 75kg |
| Lata w Legii | 1923-1936 |
| Przebieg kariery | 1921 Internowani Toruń 1922 Czarni Toruń 1923–1925 Legia Warszawa 1925 WTC Warszawa 1925–1936 Legia Warszawa |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 15-05-1927 (Legia Warszawa - Warta Poznań 3-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 23-08-1936 (Legia Warszawa - Warta Poznań 1-5) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Wyjazd | 13 | 5 | 1 | 7 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 24 | 13 | 1 | 10 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | |||||
| Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | |||||
| Liga | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 1929 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1930 | |||||
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1934 | |||||
| Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1936 | |||||
| Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Akimow VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 p.p. Strzelec Siedlce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarni Lwów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hasmonea Lwów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Turystów Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Lwów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TKS Toruń | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warszawianka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














