Rywale Legii Warszawa (282)
| Klub | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atromitos Ateny | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
![]() | Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
![]() | Puszcza Niepołomice | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 |
![]() | Linfield FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
![]() | Omonia Nikozja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
![]() | Drita Gnjilane | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 |
![]() | Karabach Agdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
![]() | Bodo/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
![]() | Flora Tallinn | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
![]() | Dinamo Zagrzeb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
![]() | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
![]() | Świt Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
![]() | Lechia Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
![]() | KKS Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
![]() | Lechia II Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 |
| - | Naprzód Lipiny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
![]() | Ordabasy Szymkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 |
![]() | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
![]() | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
![]() | Caernarfon Town FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 |
![]() | Real Betis Sewilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
![]() | FK Backa Topola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
![]() | Dinamo Mińsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
![]() | Djurgardens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
![]() | Chelsea FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
![]() | AEK Larnaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
![]() | Hibernian FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 |
![]() | Samsunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
![]() | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
![]() | Sparta Praga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
![]() | FC Noah Erewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
![]() | Lincoln Red Imps | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |






























