bez trenera
Lata w Legii | |
Przebieg kariery trenerskiej | |
Debiut w Legii | 03-04-1927 (Legia Warszawa - Warszawianka 1-4) |
Ostatni mecz w Legii | 15-11-1959 (Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0-4) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 99 | 44 | 17 | 38 | 1.51 |
Podsumowanie meczów | 99 | 44 | 17 | 38 | 1.51 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | ||||||
Liga | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | |
Sezon ogółem | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | |
1928 | ||||||
Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
1929 | ||||||
Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1930 | ||||||
Liga | 11 | 5 | 3 | 3 | 1.64 | |
Sezon ogółem | 11 | 5 | 3 | 3 | 1.64 | |
1931 | ||||||
Liga | 22 | 14 | 1 | 7 | 1.95 | |
Sezon ogółem | 22 | 14 | 1 | 7 | 1.95 | |
1932 | ||||||
Liga | 22 | 10 | 3 | 9 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 22 | 10 | 3 | 9 | 1.5 | |
1933 | ||||||
Liga | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | |
Sezon ogółem | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | |
1934 | ||||||
Liga | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
Sezon ogółem | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
1935 | ||||||
Liga | 20 | 8 | 2 | 10 | 1.3 | |
Sezon ogółem | 20 | 8 | 2 | 10 | 1.3 | |
1959 | ||||||
Liga | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.4 | |
Sezon ogółem | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.4 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 9 | 01-11-1931 | 14-05-1932 |
Seria porażek | 4 | 09-10-1932 | 20-11-1932 |
Seria bez porażki | 9 | 01-11-1931 | 14-05-1932 |
Seria bez zwycięstwa | 8 | 27-10-1935 | 15-11-1959 |
Seria bez strzelonej bramki | 4 | 14-04-1935 | 30-05-1935 |
Seria bez straconej bramki | 3 | 14-05-1931 | 04-06-1931 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 21 | 20-09-1930 | 30-08-1931 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 16 | 03-04-1927 | 14-09-1930 |
Seria zwycięstw u siebie | 4 | 22-11-1931 | 24-04-1932 |
Seria porażek u siebie | 3 | 22-05-1932 | 07-08-1932 |
Seria bez porażki u siebie | 12 | 15-05-1927 | 19-04-1931 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 22-05-1932 | 15-08-1932 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 6 | 01-11-1931 | 12-06-1932 |
Seria porażek na wyjeździe | 4 | 06-11-1927 | 14-09-1930 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 01-11-1931 | 12-06-1932 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 10-11-1935 | 01-11-1959 |
bez trenera VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
22 p.p. Strzelec Siedlce | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 |
Cracovia Kraków | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-15 |
Czarni Lwów | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 |
Garbarnia Kraków | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-15 |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Jutrzenka Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
Klub Turystów Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Lechia Lwów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
Podgórze Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Pogoń Lwów | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-15 |
Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
Polonia Bydgoszcz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Polonia Warszawa | 10 | 3 | 3 | 4 | 29-18 |
Ruch Chorzów | 8 | 4 | 1 | 3 | 21-10 |
TKS Toruń | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Warszawianka | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-19 |
Warta Poznań | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-14 |
Wisła Kraków | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-19 |
ŁKS Łódź | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-10 |
ŁTSG Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 |
Śląsk Świętochłowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-6 |