Radostin Stanew (Bramkarz)
![]() | Bułgaria, ur. 11-07-1975 Warna przez rok gry zdążył zaskarbić sobie wielką sympatię u kibiców, jednak odejściem do Rosji na trzy dni przed rozpoczęciem ligi, całą ją stracił |
| Wzrost i waga | 188cm / 85kg |
| Lata w Legii | 2001-2002 |
| Przebieg kariery | do 1998 Spartak Warna 1998-2001 Lokomotiw Sofia 2001-02 Legia Warszawa 2003-04 Szinnik Jarosław 2005-06 National Bukareszt 2007 Aris Lemessou 2008 Spartak Warna 2008 Lokomotiw Mazdra |
| Sukcesy | 2001/2002 Mistrzostwo Polski, Puchar Ligi |
| Debiut w Legii | 01-03-2002 (Legia Warszawa - Amica Wronki 3-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 23-11-2002 (Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 3-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 19 | 12 | 4 | 3 |
| Wyjazd | 19 | 7 | 9 | 3 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 38 | 19 | 13 | 6 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Puchar Ligi | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Podsumowanie występów | 38 | 0 | 2 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | |||||
| Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Puchar Ligi | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 2002/2003 | |||||
| Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 25 | 0 | 1 | 0 |
Radostin Stanew VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okęcie Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS Radomsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 Gelsenkirchen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szczakowianka Jaworzno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vardar Skopje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















