Grzegorz Wędzyński (Pomocnik)
Polska, ur. 04-06-1970 Przasnysz |
Wzrost i waga | 172cm / 68kg |
Lata w Legii | 1992-1995 |
Przebieg kariery | 1984-1987 MZKS Przasnysz 1987-1992 Polonia Warszawa 1992-1993 Legia Warszawa 1993 Polonia Warszawa 1994-1995 Legia Warszawa 1995-1996 ŁKS Łódź 1996-1999 Polonia Warszawa 1999-2002 Maccabi Tel-Awiw (Izrael) 2002-2003 Hapoel Irony Rishon le-Zion (Izrael) 2003-2004 Hapoel Kiryat-Shmona (Izrael) 2004-2006 Górnik Łęczna 2007-2008 Polonia Warszawa 2009 Narew Ostrołęka 2010-2011 Pogoń Siedlce 2013 Icon FC (USA) 2013-2015 Polonia New York SC (USA) |
Sukcesy | 1993/1994 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar 1994/1995 Mistrzostwo Polski, Puchar Polski |
Debiut w Legii | 10-03-1993 (KP Wałbrzych - Legia Warszawa 2-1) |
Ostatni mecz w Legii | 14-06-1995 (Legia Warszawa - Widzew Łódź 2-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 27 | 22 | 4 | 1 |
Wyjazd | 25 | 10 | 10 | 5 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 |
Razem | 53 | 33 | 14 | 6 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 40 | 1 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 10 | 3 | 2 | 0 |
Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 53 | 4 | 3 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | |||||
Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 21 | 2 | 0 | 0 | |
1992/1993 | |||||
Liga | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 7 | 0 | 1 | 0 | |
1993/1994 | |||||
Liga | 20 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 25 | 2 | 2 | 0 |
Grzegorz Wędzyński VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hajduk Split | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hetman Zamość | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hutnik Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP Wałbrzych | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tygodnik Miliarder Pniewy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |