Ireneusz Kowalski (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 17-03-1979 Wrocław miał być pierwszym rozgrywającym Legii, ale kompletnie zawiódł |
| Wzrost i waga | 174cm / 68kg |
| Lata w Legii | 2004-2005 |
| Przebieg kariery | do 1996 Parasol Wrocław 1996-99 Śląsk Wrocław 1999-2000 Zagłębie Lubin 2000-01 Śląsk Wrocław 2001-04 Zagłębie Lubin 2004-05 Legia Warszawa 2005-06 Odra Wodzisław 2006 ŁKS Łódź 2007-? Wisła Płock |
| Sukcesy | |
| Debiut w Legii | 12-08-2004 (FC Tbilisi - Legia Warszawa 0-1) |
| Ostatni mecz w Legii | 22-05-2005 (Legia Warszawa - Wisła Kraków 5-1) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Wyjazd | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 20 | 10 | 4 | 6 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Puchar Polski | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | |||||
| Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 20 | 0 | 1 | 0 |
Ireneusz Kowalski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazowsze Grójec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














