Martins Ekwueme (Pomocnik)
Nigeria, ur. 02-10-1985 Aboh Mbaise Według wielu fachowców obdarzony dużym talentem, ale nigdy nie zdołał ich potwierdzić. Od 2006 posiada także polskie obywatelstwo. |
Wzrost i waga | 182cm / 75kg |
Lata w Legii | 2007-2009 |
Przebieg kariery | do 2000 Agunze Okigwe 2000-01 Jeziorak Iława 2001-02 Polonia Warszawa 2002-03 Sigma Ołomuniec 2003-06 Wisła Kraków 2006-07 Polonia Warszawa 2007-09 Legia Warszawa 2009-11 Zagłębie Lubin 2011-12 Zawisza Bydgoszcz 2012-13 Zagłębie Lubin 2013 Flota Świnoujście 2014 Sporting Clube de Goa 2015-16 LZS Piotrówka 2016 Kucuk Kaymakli Turk SK 2017 Falubaz Zielona Góra |
Sukcesy | 2007/2008 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 29-07-2007 (Legia Warszawa - Cracovia Kraków 1-0) |
Ostatni mecz w Legii | 30-05-2009 (Legia Warszawa - Ruch Chorzów 4-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 17 | 12 | 4 | 1 |
Wyjazd | 18 | 10 | 5 | 3 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 35 | 22 | 9 | 4 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 16 | 1 | 2 | 0 |
Puchar Ligi | 14 | 0 | 4 | 0 |
Puchar Polski | 5 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie występów | 35 | 1 | 8 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | |||||
Liga | 13 | 1 | 2 | 0 | |
Puchar Ligi | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 24 | 1 | 7 | 0 | |
2008/2009 | |||||
Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 0 | 1 | 0 |
Martins Ekwueme VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sandecja II Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |