Andrzej Strejlau
Polska, ur. 19-02-1940 Warszawa Czas pełnienia funkcji: 01.07.1975 - 30.06.1979, 01.12.1987 - 30.06.1989. |
Lata w Legii | 1975-1979, 1988-1989 |
Przebieg kariery trenerskiej | 1964–1965 Hutnik Warszawa Polska U-18 1968–1975 Polska U-21 1972 Polska (asystent) 1974–1975 Polska (asystent) 1975–1979 Legia Warszawa 1976 Polska (asystent) 1977–1978 Polska (asystent) 1979–1980 Zagłębie Sosnowiec 1982–1983 Fram Reykjavik 1984–1986 AE Larisa 1987–1989 Legia Warszawa 1989–1993 Polska 1995–1996 Zagłębie Lubin 1997–1998 Shanghai Shenhua |
Przebieg kariery zawodniczej | 1954–1963 AZS-AWF Warszawa 1964 Gwardia Warszawa 1965 Hutnik Warszawa 1966 Legia II Warszawa |
Debiut w Legii | 03-08-1975 (Lech Poznań - Legia Warszawa 2-3) |
Ostatni mecz w Legii | 24-06-1989 (Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 5-2) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 164 | 68 | 43 | 53 | 1.51 |
Puchar Polski | 24 | 16 | 5 | 3 | 2.21 |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
Puchar Intertoto | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie meczów | 199 | 87 | 52 | 60 | 1.57 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
1975/1976 | ||||||
Liga | 30 | 12 | 5 | 13 | 1.37 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 32 | 12 | 7 | 13 | 1.34 | |
1976/1977 | ||||||
Puchar Polski | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | |
Liga | 30 | 12 | 6 | 12 | 1.4 | |
Puchar Ligi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | |
Puchar Intertoto | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Sezon ogółem | 43 | 18 | 10 | 15 | 1.49 | |
1977/1978 | ||||||
Liga | 30 | 12 | 7 | 11 | 1.43 | |
Puchar Polski | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | |
Sezon ogółem | 34 | 15 | 8 | 11 | 1.56 | |
1978/1979 | ||||||
Liga | 30 | 10 | 13 | 7 | 1.43 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 32 | 11 | 13 | 8 | 1.44 | |
1987/1988 | ||||||
Puchar Polski | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.2 | |
Liga | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
Sezon ogółem | 20 | 12 | 5 | 3 | 2.05 | |
1988/1989 | ||||||
Liga | 29 | 13 | 9 | 7 | 1.66 | |
Puchar Polski | 7 | 6 | 0 | 1 | 2.57 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sezon ogółem | 38 | 19 | 9 | 10 | 1.74 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 6 | 06-04-1988 | 30-04-1988 |
Seria porażek | 5 | 30-03-1977 | 20-04-1977 |
Seria bez porażki | 14 | 06-03-1988 | 11-05-1988 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 10-08-1975 | 14-09-1975 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 30-03-1977 | 03-04-1977 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 12-08-1978 | 26-08-1978 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 10 | 07-11-1976 | 16-03-1977 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 12 | 05-03-1977 | 07-05-1977 |
Seria zwycięstw u siebie | 9 | 09-10-1988 | 10-05-1989 |
Seria porażek u siebie | 2 | 03-04-1977 | 20-04-1977 |
Seria bez porażki u siebie | 23 | 05-11-1978 | 14-09-1988 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 30-07-1977 | 31-08-1977 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 28-09-1977 | 09-11-1977 |
Seria porażek na wyjeździe | 6 | 05-03-1977 | 07-05-1977 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 6 | 28-09-1977 | 16-11-1977 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 9 | 22-10-1978 | 10-06-1979 |
Andrzej Strejlau VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Arka Gdynia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-6 |
Avia Świdnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Bayern Monachium | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 |
Bałtyk Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
GKS Jastrzębie | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 |
GKS Katowice | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-8 |
GKS Tychy | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 |
Gryf Słupsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Gwardia Warszawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
Górnik Zabrze | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-17 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
Landskrona BoIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
Lech Poznań | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-10 |
Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
Odra Opole | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 |
Olimpia Poznań | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
Pogoń Siedlce | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
Pogoń Szczecin | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-11 |
Polonia Bytom | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 |
ROW Rybnik | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 |
Ruch Chorzów | 10 | 1 | 5 | 4 | 9-12 |
Slavia Praga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
Stal Mielec | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-17 |
Stal Rzeszów | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Szombierki Bytom | 11 | 5 | 5 | 1 | 15-13 |
Widzew Łódź | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-12 |
Wisła Kraków | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-12 |
Young Boys Berno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
Zagłębie II Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Zagłębie Sosnowiec | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-5 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
ŁKS Łódź | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-14 |
Śląsk Wrocław | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-7 |
Żyrardowianka Żyrardów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |