Edson (Pomocnik)
Brazylia, ur. 15-03-1977 Recife Edson Luiz da Silva - Lewy obrońca (choć przychodził jako pomocnik) słynący przede wszystkim z perfekcyjnego wykonywania rzutów wolnych, jeden z ojców mistrzowskiego tytułu w 2006 roku. |
Wzrost i waga | 177cm / 78kg |
Lata w Legii | 2006-2008 |
Przebieg kariery | 1997-98 Recife 1998-99 Olympique Marsylia 1999 Recife 2000 Corinthians Sao Paulo 2001 Atletico Mineiro 2002 Corinthians Sao Paulo 2003-05 Uniao Leiria 2005 Sporting Lizbona 2006-08 Legia Warszawa 2009 Nautico Capibaribe Recife 2009 Korona Kielce 2010 Santa Cruz Recife |
Sukcesy | 2005/2006 Mistrzostwo Polski 2007/2008 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 03-03-2006 (Legia Warszawa - GKS Bełchatów 1-0) |
Ostatni mecz w Legii | 11-11-2008 (GKS Bełchatów - Legia Warszawa 1-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 33 | 24 | 3 | 6 |
Wyjazd | 39 | 15 | 7 | 17 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 72 | 39 | 10 | 23 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 56 | 10 | 7 | 0 |
Puchar Polski | 4 | 0 | 1 | 0 |
Liga Mistrzów | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 72 | 11 | 8 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | |||||
Liga | 10 | 3 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 3 | 2 | 0 | |
2006/2007 | |||||
Liga | 21 | 2 | 3 | 0 | |
Liga Mistrzów | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 31 | 3 | 3 | 0 | |
2007/2008 | |||||
Liga | 19 | 3 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 20 | 3 | 3 | 0 | |
2008/2009 | |||||
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 10 | 2 | 0 | 0 |
Edson VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria Wiedeń | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FK Moskwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fimleikafelag Hafnarfjordur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stal Sanok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szachtar Donieck | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |