Michał Karbownik (Pomocnik)
![]() | Polska, ur. 13-03-2001 Radom Miał wejście smoka, choć całe młode życie grał w pomocy, to w Legii trener Aleksandar Vuković z przymusu musiał dać mu szansę na lewej obronie. Egzamin zdał śpiewająco. Efektem transfer za 5,5 mln euro w 2020 roku do Brighton. Miał zostać na wypożyczeniu do końca sezonu 2020/2021, ale w przerwie zimowej angielski klub skorzystał z zapisu i skrócił transfer czasowy dopłacając pół miliona euro. |
| Wzrost i waga | 181cm / 71kg |
| Lata w Legii | 2015-2021 |
| Przebieg kariery | 2011-2012 Zorza Kowala 2012-2015 Młodzik 18 Radom 2015-2021 Legia Warszawa 2021 Brighton & Hove Albion 2021 Olympiakos Pireus |
| Sukcesy | 2019/2020 Mistrzostwo Polski 2020/2021 Mistrzostwo Polski |
| Debiut w Legii | 25-08-2019 (ŁKS Łódź - Legia Warszawa 2-3) |
| Ostatni mecz w Legii | 05-12-2020 (Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 2-0) |
Bilans zawodnika
| Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|---|
| Dom | 24 | 17 | 2 | 5 |
| Wyjazd | 23 | 14 | 3 | 6 |
| Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 47 | 31 | 5 | 11 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
| Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 36 | 0 | 3 | 0 |
| Puchar Polski | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie występów | 47 | 0 | 4 | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | |||||
| Liga | 28 | 0 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 33 | 0 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | |||||
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sezon ogółem | 14 | 0 | 0 | 0 |
Michał Karbownik VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
| Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Drita Gnjilane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karabach Agdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Linfield FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omonia Nikozja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raków Częstochowa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























