Aleksandar Vuković
Serbia, ur. 25-08-1979 Banja Luka Czas pełnienia funkcji: 19.09.2016 - 23.09.2016, 01.08.2018 - 13.08.2018, 02.04.2019 - 21.09.2020, 13.12.2021- 23.05.2022 Sukcesy: Mistrz Polski 2016, 2018, 2020, 2021. Dwa razy obejmował drużynę na chwilę. Przy trzecim podejściu przepracował 538 dni, ale został zwolniony. Sprowadzony awaryjnie, aby ratować sezon 2021/2022 w największym kryzysie od dekad. Misję zakończył sukcesem. |
Lata w Legii | 2016, 2018, 2019-2020, 2021-2022 |
Przebieg kariery trenerskiej | 2014 Korona Kielce (asystent) 2015 Legia II Warszawa (asystent) 2015–2016 Legia Warszawa (asystent) 2016 Legia Warszawa 2016–2018 Legia Warszawa (asystent) 2018 Legia Warszawa 2018–2019 Legia Warszawa (asystent) 2019-2020 Legia Warszawa 2021- 2022 Legia Warszawa 2022- Piast Gliwice |
Przebieg kariery zawodniczej | do 1994 Borac Banja Luka 1994-2000 Partizan Belgrad 2000-2001 Milicionar Belgrad 2001-2004 Legia Warszawa 2004 Ergotelis FC 2005-2008 Legia Warszawa 2009- Iraklis Saloniki 2009–2013 Korona Kielce |
Debiut w Legii | 23-09-2016 (Wisła Kraków - Legia Warszawa 0-0) |
Ostatni mecz w Legii | 21-05-2022 (Legia Warszawa - Cracovia Kraków 3-0) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 72 | 38 | 14 | 20 | 1.78 |
Liga Europy | 9 | 3 | 4 | 2 | 1.44 |
Puchar Polski | 8 | 6 | 0 | 2 | 2.25 |
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
Podsumowanie meczów | 91 | 48 | 18 | 25 | 1.78 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ||||||
Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2018/2019 | ||||||
Liga | 12 | 6 | 3 | 3 | 1.75 | |
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 6 | 3 | 4 | 1.62 | |
2019/2020 | ||||||
Liga Europy | 8 | 3 | 4 | 1 | 1.63 | |
Liga | 37 | 21 | 6 | 10 | 1.86 | |
Puchar Polski | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.4 | |
Sezon ogółem | 50 | 28 | 10 | 12 | 1.88 | |
2020/2021 | ||||||
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Liga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 7 | 4 | 0 | 3 | 1.71 | |
2021/2022 | ||||||
Liga | 18 | 9 | 4 | 5 | 1.72 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 20 | 10 | 4 | 6 | 1.7 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 5 | 12-08-2018 | 20-04-2019 |
Seria porażek | 3 | 18-04-2022 | 30-04-2022 |
Seria bez porażki | 9 | 25-07-2019 | 25-08-2019 |
Seria bez zwycięstwa | 5 | 04-05-2019 | 11-07-2019 |
Seria bez strzelonej bramki | 3 | 01-08-2019 | 08-08-2019 |
Seria bez straconej bramki | 6 | 01-08-2019 | 22-08-2019 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 21 | 19-10-2019 | 10-06-2020 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 10 | 15-03-2022 | 13-05-2022 |
Seria zwycięstw u siebie | 8 | 19-10-2019 | 29-02-2020 |
Seria porażek u siebie | 3 | 26-08-2020 | 19-09-2020 |
Seria bez porażki u siebie | 8 | 19-10-2019 | 29-02-2020 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 04-05-2019 | 19-05-2019 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 4 | 04-03-2020 | 07-06-2020 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 04-07-2020 | 07-07-2020 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 15-07-2020 | 19-03-2022 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 6 | 19-03-2022 | 13-05-2022 |
Aleksandar Vuković VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
Atromitos Ateny | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 |
Cracovia Kraków | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 |
Europa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
Football 1991 Dudelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
Górnik Zabrze | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-10 |
Górnik Łęczna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 |
Jagiellonia Białystok | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-5 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
Kuopion Palloseura | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
Lech Poznań | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 |
Lechia Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 |
Linfield FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Omonia Nikozja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
Piast Gliwice | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 |
Pogoń Szczecin | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 |
Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Raków Częstochowa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 |
Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
Wisła Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-2 |
Wisła Płock | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 |
Śląsk Wrocław | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 |