Paweł Janas
![]() | Polska, ur. 04-03-1953 Pabianice Czas pełnienia funkcji: 08.01.1994 - 30.06.1996. Pierwszy polski trener, który wprowadził drużynę klubową z naszego kraju do fazy grupowej Ligi Mistrzów. |
| Lata w Legii | 1994-1996 |
| Przebieg kariery trenerskiej | 1989–1990 Legia Warszawa (asystent) 1990–1992 Polska U-21 (asystent) 1992 Polska Rep. Olimpijska (asystent) 1992–1994 Legia Warszawa (asystent) 1994–1996 Legia Warszawa 1996–1999 Polska U-21 2001 Amica Wronki 2002–2006 Polska (selekcjoner) 2008–2009 GKS Bełchatów 2009–2010 Widzew Łódź 2010 Polonia Warszawa 2011 GKS Bełchatów 2011–2012 Lechia Gdańsk 2013–2015 Bytovia Bytów |
| Przebieg kariery zawodniczej | 1973–1977 Widzew Łódź 1978–1982 Legia Warszawa 1982–1986 AJ Auxerre 1986–1988 Legia Warszawa |
| Debiut w Legii | 13-03-1994 (Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1-2) |
| Ostatni mecz w Legii | 12-06-1996 (Legia Warszawa - Lech Poznań 5-1) |
| Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 85 | 62 | 14 | 9 | 2.35 |
| Puchar Polski | 11 | 8 | 2 | 1 | 2.36 |
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Liga Mistrzów | 12 | 4 | 2 | 6 | 1.17 |
| Podsumowanie meczów | 109 | 75 | 18 | 16 | 2.23 |
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | ||||||
| Liga | 17 | 12 | 5 | 0 | 2.41 | |
| Puchar Polski | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.2 | |
| Sezon ogółem | 22 | 15 | 7 | 0 | 2.36 | |
| 1994/1995 | ||||||
| Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Liga | 34 | 23 | 5 | 6 | 2.18 | |
| Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Sezon ogółem | 42 | 29 | 5 | 8 | 2.19 | |
| 1995/1996 | ||||||
| Liga | 34 | 27 | 4 | 3 | 2.5 | |
| Liga Mistrzów | 10 | 4 | 2 | 4 | 1.4 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sezon ogółem | 45 | 31 | 6 | 8 | 2.2 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
| Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
|---|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 10 | 18-03-1995 | 06-05-1995 |
| Seria porażek | 2 | 24-08-1994 | 28-08-1994 |
| Seria bez porażki | 25 | 13-03-1994 | 06-08-1994 |
| Seria bez zwycięstwa | 4 | 11-11-1995 | 06-03-1996 |
| Seria bez strzelonej bramki | 3 | 22-11-1995 | 06-03-1996 |
| Seria bez straconej bramki | 4 | 17-04-1994 | 01-05-1994 |
| Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 26 | 20-05-1995 | 28-10-1995 |
| Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 5 | 30-08-1995 | 20-09-1995 |
| Seria zwycięstw u siebie | 16 | 20-05-1995 | 08-11-1995 |
| Seria porażek u siebie | 1 | 10-08-1994 | 10-08-1994 |
| Seria bez porażki u siebie | 16 | 20-05-1995 | 08-11-1995 |
| Seria bez zwycięstwa u siebie | 2 | 06-12-1995 | 06-03-1996 |
| Seria zwycięstw na wyjeździe | 5 | 22-03-1995 | 06-05-1995 |
| Seria porażek na wyjeździe | 3 | 24-08-1994 | 17-09-1994 |
| Seria bez porażki na wyjeździe | 13 | 13-03-1994 | 13-08-1994 |
| Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 6 | 25-10-1995 | 20-03-1996 |
Paweł Janas VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
| Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 |
Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
GKS Bełchatów | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
GKS Katowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 |
Górnik Zabrze | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-8 |
Hajduk Split | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
Hetman Zamość | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 |
Hutnik Kraków | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-1 |
IFK Goeteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
Lech Poznań | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 |
Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
Olimpia Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
Panathinaikos Ateny | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 |
Polonia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Raków Częstochowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 |
Rosenborg Trondheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
Ruch Chorzów | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-3 |
Siarka Tarnobrzeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-3 |
Sokół Pniewy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
Sokół Tychy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
Spartak Moskwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
Stal Mielec | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-2 |
Stal Stalowa Wola | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 |
Stomil Olsztyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-6 |
Tygodnik Miliarder Pniewy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
Warta Poznań | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
Widzew Łódź | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-5 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 |
ŁKS Łódź | 7 | 6 | 0 | 1 | 17-6 |
Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |


































