 | Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Dom | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 - 17 |
Wyjazd | 17 | 10 | 2 | 5 | 19 - 12 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 35 | 22 | 5 | 8 | 58 - 29 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|
Liga | 31 | 20 | 4 | 7 | 54 - 26 |
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Puchar LigiW latach 2006-2009 Puchar Ekstraklasy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|
Seria zwycięstw | 4 | 27-02-2007 | 30-07-2016 |
Seria porażek | 1 | 29-08-1999 | 29-08-1999 |
Seria bez porażki | 8 | 17-09-2006 | 20-08-2017 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 04-11-2000 | 23-05-2001 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 13-05-1995 | 13-05-1995 |
Seria bez straconej bramki | 4 | 17-09-2006 | 17-04-2007 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 6 | 27-02-2007 | 20-08-2017 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 23-09-2008 | 02-12-2016 |
Seria zwycięstw u siebie | 4 | 11-05-2003 | 15-10-2005 |
Seria porażek u siebie | 1 | 22-07-2006 | 22-07-2006 |
Seria bez porażki u siebie | 8 | 22-10-1994 | 15-10-2005 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 27-11-2006 | 16-12-2017 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 7 | 15-04-2006 | 10-02-2019 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 29-08-1999 | 23-05-2001 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 8 | 12-06-2005 | 10-02-2019 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 29-08-1999 | 23-05-2001 |
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Wisła Płock