Kazimierz Górski
Polska, ur. 02-03-1921 Lwów Czas pełnienia funkcji: 15.01.1959 - 15.04.1959, 01.01.1960 - 03.12.1962, 01.07.1981 - 01.12.1982. Zmarł 23 maja 2006 roku w Warszawie. |
Lata w Legii | 1960-1962, 1981-1982 |
Przebieg kariery trenerskiej | 1952–1954 Legia II Warszawa 1953–1954 Legia Warszawa (asystent) 1954 Marymont Warszawa 1955–1959 Polska U-19 1957 Polska (asystent) 1959 Legia Warszawa (tymczasowo) 1959 Polska (asystent) 1960–1962 Legia Warszawa 1963–1964 Lublinianka 1964–1966 Gwardia Warszawa 1965 Polska (asystent) 1966 Polska (asystent) 1966–1970 Polska U-21 1970–1976 Polska (selekcjoner) 1973 ŁKS Łódź 1976–1978 Panathinaikos Ateny 1978–1980 AGS Kastoria 1980–1981 Olympiakos Pireus 1981–1982 Legia Warszawa 1983 Olympiakos Pireus 1983–1985 Ethnikos Pireus 1985–1986 Panathinaikos Ateny |
Przebieg kariery zawodniczej | 1936–1939 RKS Lwów 1939–1941 Spartak Lwów 1944 Dynamo Lwów 1945–1953 Legia Warszawa |
Debiut w Legii | 22-10-1952 (Lechia II Zielona Góra - Legia Warszawa 2-6) |
Ostatni mecz w Legii | 28-11-1982 (Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa 0-2) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Polski | 9 | 7 | 0 | 2 | 2.33 |
Liga | 122 | 53 | 40 | 29 | 1.63 |
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
Podsumowanie meczów | 139 | 63 | 42 | 34 | 1.66 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | ||||||
Puchar Polski | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
1959 | ||||||
Liga | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | |
Sezon ogółem | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | |
1960 | ||||||
Liga | 22 | 12 | 5 | 5 | 1.86 | |
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 24 | 13 | 5 | 6 | 1.83 | |
1961 | ||||||
Liga | 26 | 13 | 6 | 7 | 1.73 | |
Sezon ogółem | 26 | 13 | 6 | 7 | 1.73 | |
1962 | ||||||
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Liga | 14 | 6 | 5 | 3 | 1.64 | |
Sezon ogółem | 16 | 7 | 5 | 4 | 1.63 | |
1962/1963 | ||||||
Liga | 13 | 5 | 5 | 3 | 1.54 | |
Sezon ogółem | 13 | 5 | 5 | 3 | 1.54 | |
1981/1982 | ||||||
Liga | 30 | 11 | 13 | 6 | 1.53 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Sezon ogółem | 38 | 14 | 15 | 9 | 1.5 | |
1982/1983 | ||||||
Liga | 14 | 5 | 4 | 5 | 1.36 | |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 16 | 7 | 4 | 5 | 1.56 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 4 | 12-04-1959 | 27-03-1960 |
Seria porażek | 3 | 21-09-1960 | 02-10-1960 |
Seria bez porażki | 13 | 22-10-1952 | 22-05-1960 |
Seria bez zwycięstwa | 6 | 28-04-1982 | 15-08-1982 |
Seria bez strzelonej bramki | 4 | 03-03-1982 | 17-03-1982 |
Seria bez straconej bramki | 5 | 14-04-1982 | 01-05-1982 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 14 | 25-09-1960 | 14-05-1961 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 10 | 17-10-1981 | 03-03-1982 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 05-10-1960 | 10-05-1961 |
Seria porażek u siebie | 2 | 15-09-1962 | 21-10-1962 |
Seria bez porażki u siebie | 14 | 01-11-1952 | 17-09-1960 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 3 | 07-08-1960 | 02-10-1960 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 22-10-1952 | 27-03-1960 |
Seria porażek na wyjeździe | 4 | 22-07-1960 | 16-10-1960 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 10 | 03-06-1962 | 18-11-1962 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 8 | 04-11-1962 | 26-09-1981 |
Kazimierz Górski VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Aarhus GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
Arka Gdynia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
Arkonia Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Bałtyk Gdynia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 |
Cracovia Kraków | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 |
Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
Gwardia Warszawa | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-10 |
Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Górnik Zabrze | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-21 |
Jagiellonia II Białystok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Lausanne | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
Lech Poznań | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 |
Lechia Gdańsk | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 |
Lechia II Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
Naprzód Lipiny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Odra Opole | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 |
Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-6 |
Polonia Bydgoszcz | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 |
Polonia Bytom | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-7 |
Ruch Chorzów | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-12 |
Stal Mielec | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 |
Stal Rzeszów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Szombierki Bytom | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 |
Vaalerenga Oslo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
Widzew Łódź | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 |
Wisła Kraków | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 |
Zagłębie Sosnowiec | 10 | 4 | 4 | 2 | 8-7 |
Zawisza Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
ŁKS Łódź | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-12 |
Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |